如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了六盘水师范学院和长春理工大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
1、六盘水师范学院高考在河北2022年历史最低分为507分,长春理工大学高考在河北2022年历史最低分为534分,从最低录取分数线对比,长春理工大学已经超过六盘水师范学院,录取最低分排名的维度比较长春理工大学比六盘水师范学院好;
2、六盘水师范学院高考在河北2022年物理最低分为465分,长春理工大学高考在河北2022年物理最低分为536分,从最低录取分数线对比,长春理工大学已经超过六盘水师范学院,录取最低分排名的维度比较长春理工大学比六盘水师范学院好;
3、六盘水师范学院和六盘水师范学院各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
4、六盘水师范学院办学层次为本科、长春理工大学办学层次为本科;
5、六盘水师范学院隶属关系为省政府、长春理工大学隶属关系为省政府;
院校基础信息 | 长春理工大学 | 六盘水师范学院 |
排名 | 304 | 611 |
所属地区 | 吉林长春市 | 贵州六盘水市 |
创办时间 | 1958年 | 1978年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 13 | 15 |
专业数 | 56 | 40 |
博士点 | 47 | 0 |
硕士点 | 132 | 0 |
男生占比 | 64 | 59 |
女生占比 | 36 | 41 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | | 本科 | 573 | 15311 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | | 本科 | 549 | 20445 | 地 或 物 或 生 |
2022 | 六盘水师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | | 本科 | 530 | 24906 | 化 和 生 |
2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 21776 | |
2022 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 508 | 23881 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 507 | 29376 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 六盘水师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 27443 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 505 | 17355 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34292 | |
2022 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 25760 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 42119 | 历史+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 | 历史+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 | 历史+政治 |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 493 | 24501 | 历史+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 115353 | 物理+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 491 | 31506 | 历史+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 490 | 25655 | 历史+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 486 | 121004 | 物理+化学 |
2022 | 六盘水师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 477 | 27914 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 六盘水师范学院 | 山东 | | 1段 | 473 | 213270 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+化学和生物 |
2022 | 六盘水师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98158 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 133566 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132126 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23724 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+化学 |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+化和生 |
2022 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 454 | 24423 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+不限 |
2022 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 421 | 90505 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 415 | 84877 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 403 | 88126 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 | |
2022 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 89444 | |
2022 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 90199 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 395 | 58086 | |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | | 本科 | 561 | 16684 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | | 本科 | 540 | 21148 | 化 或 生 |
2021 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 35782 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | | 本科 | 539 | 21376 | 不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | | 本科 | 538 | 21627 | 地 或 物 或 生 |
2021 | 六盘水师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 24884 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 26549 | 历史+不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 523 | 18061 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 522 | 26948 | 历史+政治 |
2021 | 六盘水师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 30640 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 517 | 23051 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 26517 | 历史+不限 |
2021 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 510 | 31261 | |
2021 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 26659 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 37391 | 历史+不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 六盘水师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48563 | 历史+不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 120770 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 170142 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 六盘水师范学院 | 山东 | | 1段 | 476 | 203952 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 88069 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+生物 |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+化学 |
2021 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 467 | 24284 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 23689 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+化学 |
2021 | 六盘水师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 124911 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75828 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 物理+生物 |
2021 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 126839 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 421 | 82418 | |
2021 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 411 | 92386 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
2021 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
2021 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 400 | 95222 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 380 | 100813 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 369 | 70455 | |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2020 | 六盘水师范学院(2) | 海南 | | 本科 | 552 | 17716 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 537 | 26148 | |
2020 | 六盘水师范学院(3) | 海南 | | 本科 | 536 | 21070 | 地 或 物 或 生 |
2020 | 六盘水师范学院(1) | 海南 | | 本科 | 533 | 21709 | 不限 |
2020 | 六盘水师范学院(4) | 海南 | | 本科 | 529 | 22549 | 化 或 生 |
2020 | 六盘水师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 47502 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35743 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 516 | 31160 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 515 | 16200 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 26052 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 21346 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 | |
2020 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 24973 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 172921 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 497 | 44984 | |
2020 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 497 | 26726 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 493 | 14554 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 119454 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81481 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 486 | 25244 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 485 | 130367 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 山东 | | 1段 | 484 | 201871 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 483 | 24296 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 65959 | |
2020 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 126374 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 454 | 64315 | |
2020 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 426 | 86991 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 426 | 80436 | |
2020 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 90394 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 83394 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 57231 | |
2020 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 93381 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 313 | 37970 | |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2022 | 长春理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 8149 |
2022 | 长春理工大学 | 海南 | (物) | 本科 | 576 | 14685 |
2022 | 长春理工大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 571 | 15700 |
2022 | 长春理工大学 | 天津 | (物) | 本科A | 564 | 21680 |
2022 | 长春理工大学 | 浙江 | | 2段 | 564 | 90333 |
2022 | 长春理工大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 长春理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 552 | 9139 |
2022 | 长春理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 63022 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 546 | 8836 |
2022 | 长春理工大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 545 | 25618 |
2022 | 长春理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 |
2022 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 62277 |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 36171 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 79699 |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 541 | 30433 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 541 | 35050 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 35648 |
2022 | 长春理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 539 | 10568 |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 539 | 38992 |
2022 | 长春理工大学 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 538 | 27153 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 86415 |
2022 | 长春理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 536 | 52757 |
2022 | 长春理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 536 | 30356 |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 41896 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 90246 |
2022 | 长春理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 |
2022 | 长春理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 533 | 15949 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 533 | 93121 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 93238 |
2022 | 长春理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 33948 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 41513 |
2022 | 长春理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 |
2022 | 长春理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 528 | 13919 |
2022 | 长春理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 527 | 23432 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 527 | 101192 |
2022 | 长春理工大学(测控较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 527 | 91117 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 526 | 44840 |
2022 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 525 | 81427 |
2022 | 长春理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 525 | 73036 |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 524 | 38967 |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 50425 |
2022 | 长春理工大学 | 北京 | (物) | 本科 | 523 | 21481 |
2022 | 长春理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 61792 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 46887 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 46887 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 110047 |
2022 | 长春理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 520 | 6295 |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 520 | 43368 |
2022 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 519 | 87761 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 519 | 27874 |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 518 | 67279 |
2022 | 长春理工大学 | 浙江 | | 1段 | 517 | 147792 |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 517 | 80952 |
2022 | 长春理工大学(电子中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 516 | 68918 |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 515 | 14427 |
2022 | 长春理工大学(中俄合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 |
2022 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 97329 |
2022 | 长春理工大学 | 山东 | | 1段 | 510 | 127006 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 35381 |
2022 | 长春理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 507 | 11990 |
2022 | 长春理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 31003 |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 506 | 15434 |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 505 | 49314 |
2022 | 长春理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 504 | 4369 |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 504 | 49849 |
2022 | 长春理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 502 | 12973 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 63092 |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 71490 |
2022 | 长春理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 500 | 2400 |
2022 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 110571 |
2022 | 长春理工大学 | 北京 | (化) | 本科 | 496 | 26529 |
2022 | 长春理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 494 | 6005 |
2022 | 长春理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 493 | 18422 |
2022 | 长春理工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 493 | 18422 |
2022 | 长春理工大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 492 | 27248 |
2022 | 长春理工大学(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 491 | 5689 |
2022 | 长春理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 490 | 18595 |
2022 | 长春理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 490 | 12957 |
2022 | 长春理工大学(电气类中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 |
2022 | 长春理工大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 487 | 4781 |
2022 | 长春理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 486 | 4879 |
2022 | 长春理工大学 | 山东 | | 1段 | 484 | 186749 |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 483 | 61904 |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 478 | 44922 |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 476 | 18310 |
2022 | 长春理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 长春理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 473 | 6598 |
2022 | 长春理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 468 | 40175 |
2022 | 长春理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 468 | 48718 |
2022 | 长春理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 |
2022 | 长春理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 462 | 2611 |
2022 | 长春理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 |
2022 | 长春理工大学(电子类中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 |
2022 | 长春理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 454 | 23322 |
2022 | 长春理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 451 | 29969 |
2022 | 长春理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 445 | 8402 |
2022 | 长春理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 443 | 2648 |
2022 | 长春理工大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 440 | 34730 |
2022 | 长春理工大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 439 | 34224 |
2022 | 长春理工大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 432 | 36692 |
2022 | 长春理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 424 | 13783 |
2022 | 长春理工大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 420 | 14488 |
2022 | 长春理工大学 | 上海 | (物) | 本科 | 419 | 33538 |
2022 | 长春理工大学 | 上海 | (不限) | 本科 | 411 | 34813 |
2022 | 长春理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 388 | 9373 |
2022 | 长春理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 365 | 1546 |
2022 | 长春理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 339 | 4299 |
2022 | 长春理工大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 289 | 23362 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 长春理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 12581 |
2021 | 长春理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 7511 |
2021 | 长春理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 576 | 8588 |
2021 | 长春理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 |
2021 | 长春理工大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 573 | 14351 |
2021 | 长春理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 570 | 10514 |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 564 | 33385 |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 563 | 33921 |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 562 | 31128 |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 562 | 31128 |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 561 | 31801 |
2021 | 长春理工大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 560 | 16868 |
2021 | 长春理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 560 | 9210 |
2021 | 长春理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 557 | 37114 |
2021 | 长春理工大学 | 海南 | (物) | 本科 | 555 | 17893 |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 554 | 9589 |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 553 | 39259 |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 551 | 40363 |
2021 | 长春理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 550 | 24792 |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 40910 |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 549 | 39993 |
2021 | 长春理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 41440 |
2021 | 长春理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 29676 |
2021 | 长春理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15900 |
2021 | 长春理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 6012 |
2021 | 长春理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 544 | 38999 |
2021 | 长春理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 543 | 12565 |
2021 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 542 | 32508 |
2021 | 长春理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 541 | 16366 |
2021 | 长春理工大学 | 天津 | (物) | 本科A | 540 | 24859 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 83981 |
2021 | 长春理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 538 | 89520 |
2021 | 长春理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 537 | 12293 |
2021 | 长春理工大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 536 | 25717 |
2021 | 长春理工大学 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 535 | 25919 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 90449 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 90537 |
2021 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 530 | 38373 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 530 | 94029 |
2021 | 长春理工大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 529 | 11289 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 529 | 29878 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 529 | 95284 |
