| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
| 1 | (5300元,含环境工程、环境科学)(办学地点丰台校区)环境科学与工程类专业 | 2021 | 北京 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 618 | 5597 |
| 2 | (5300元,含环境工程、环境科学)环境科学与工程类专业 | 2020 | 北京 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 625 | 5455 |
| 3 | (5300元含环境工程、环境科学)(办学地点海淀校区)环境科学与工程类专业 | 2022 | 北京 | 综合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 4 | (环境工程、环境科学)(丰台校区)环境科学与工程类专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 647 | 4777 |
| 5 | (环境工程、环境科学)环境科学与工程类专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 651 | 4822 |
| 6 | (环境工程、环境科学化学)环境科学与工程类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 621 | 3888 |
| 7 | (语种:不限)(口试:否)(环境工程、环境科学;海淀校区)环境科学与工程类专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 8 | (含环境工程、环境科学专业)环境科学与工程类专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 610 | 9711 |
| 9 | (含环境工程、环境科学、化学专业)环境科学与工程类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 647 | 7994 |
| 10 | (含环境工程、环境科学、化学专业)环境科学与工程类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 622 | 8419 |
| 11 | 含环境工程、环境科学专业环境科学与工程类专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 10996 |
| 12 | (包含专业环境工程、环境科学)(办学地点丰台校区)环境科学与工程类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 586 | 6836 |
| 13 | (包含专业环境工程、环境科学)环境科学与工程类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 14 | (办学地点丰台校区)(收费标准5300元/年)(包含专业环境工程、环境科学)(学制四年)环境科学与工程类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 576 | 3587 |
| 15 | (办学地点校本部)(收费标准5300元/年)(包含专业环境工程、环境科学、化学)(学制四年)环境科学与工程类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 578 | 4757 |
| 16 | (办学地点:校本部)(包含专业:环境工程、环境科学、化学)环境科学与工程类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 602 | 3320 |
| 17 | (包含专业:环境工程、环境科学)(海淀校区)环境科学与工程类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 556 | 4761 |
| 18 | (环境工程、环境科学)环境科学与工程类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 616 | 7027 |
| 19 | (环境工程、环境科学、化学)(语种不限)环境科学与工程类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | - | - |
| 20 | (环境工程、环境科学)环境科学与工程类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 8245 |
| 21 | (环境工程、环境科学)环境科学与工程类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 557 | 6144 |
| 22 | (环境工程、环境科学化学)环境科学与工程类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 585 | 6420 |
| 23 | (环境工程、环境科学、化学)环境科学与工程类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 581 | 7843 |
| 24 | (环境工程、环境科学)环境科学与工程类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 542 | 8442 |
| 25 | (环境工程、环境科学)环境科学与工程类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 570 | 5295 |
| 26 | (环境工程、环境科学、化学)环境科学与工程类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 595 | 6656 |
| 27 | (环境工程、环境科学、化学)环境科学与工程类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 603 | 5500 |
| 28 | (环境工程、环境科学)环境科学与工程类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
| 29 | (环境工程、环境科学)(海淀校区)环境科学与工程类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 30 | (环境工程等3个专业)环境科学与工程类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 387 | 12389 |
| 31 | (环境工程等3个专业)环境科学与工程类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 382 | 11284 |
| 32 | (含环境工程、环境科学、化学专业)环境科学与工程类专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 645 | 12580 |
| 33 | (海淀校区。含环境工程、环境科学专业)环境科学与工程类专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 641 | 12888 |
| 34 | (5300元/年;含环境工程、环境科学、化学)环境科学与工程类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 629 | 9644 |
| 35 | (含环境工程、环境科学、化学)环境科学与工程类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 605 | 9017 |
| 36 | (5300元/年;含环境工程、环境科学)环境科学与工程类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 37 | (含环境工程环境科学化学)环境科学与工程类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 589 | 5986 |
| 38 | (含环境工程、环境科学。)环境科学与工程类专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
| 39 | (环境工程、环境科学)环境科学与工程类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 40 | (环境工程、环境科学)环境科学与工程类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 605 | 13881 |
| 41 | (环境工程、环境科学)环境科学与工程类专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 597 | 17006 |
| 42 | (5300元/年;包含专业环境工程、环境科学;办学地点丰台校区)环境科学与工程类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 43 | (5300元/年;包含专业环境工程、环境科学)环境科学与工程类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 44 | (环境工程、环境科学;办学地点丰台校区)环境科学与工程类专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 616 | 10528 |
| 45 | (含环境工程、环境科学、化学)环境科学与工程类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 617 | 9962 |
| 46 | (环境工程、环境科学、化学)环境科学与工程类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 598 | 10844 |
| 47 | (环境工程、环境科学;办学地点:海淀校区)环境科学与工程类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 48 | (环境工程、环境科学;办学地点:海淀校区)环境科学与工程类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 49 | (包含环境工程、环境科学;办学地点丰台校区)环境科学与工程类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 10258 |
| 50 | (包含环境工程、环境科学;办学地点丰台校区)环境科学与工程类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 599 | 12398 |
| 51 | (含环境工程、环境科学、化学;收费5300元/年)环境科学与工程类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 615 | 10557 |
| 52 | (含环境工程、环境科学、化学专业)环境科学与工程类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 590 | 10355 |
| 53 | (包含环境工程、环境科学;办学地点:海淀校区)环境科学与工程类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 54 | (包含环境工程、环境科学;办学地点:海淀校区)环境科学与工程类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 55 | (含环境工程、环境科学专业)环境科学与工程类专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 15824 |
| 56 | 含环境工程、环境科学,住宿费:待定,办学地点:海淀校区环境科学与工程类专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 57 | (理工类,4年,5300元/年,在丰台校区办学,包含专业环境工程、环境科学)环境科学与工程类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 586 | 6642 |
| 58 | (理工类,4年,5300元/年,包含专业环境工程、环境科学、化学)环境科学与工程类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 600 | 6775 |
| 59 | (包含专业:环境工程、环境科学、化学)环境科学与工程类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 608 | 6298 |
| 60 | (理工类,4年,5300元/年,在海淀校区办学,包含专业环境工程、环境科学)环境科学与工程类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
| 61 | 包含专业环境工程、环境科学环境科学与工程类专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 672 | 2650 |
| 62 | (环境工程、环境科学)环境科学与工程类专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 672 | 2531 |
| 63 | (环境工程、环境科学、化学)环境科学与工程类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 707 | 1701 |
| 64 | 包含专业:环境工程、环境科学环境科学与工程类专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 65 | (包含专业环境工程、环境科学。)环境科学与工程类专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 617 | 9543 |
| 66 | (包含专业环境工程、环境科学、化学)环境科学与工程类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 593 | 9262 |
| 67 | (包含专业:环境工程、环境科学、化学)环境科学与工程类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 603 | 9266 |
| 68 | (包含专业环境工程、环境科学。办学地点海淀校区。)环境科学与工程类专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 584 | 9575 |
| 69 | (包含专业环境工程、环境科学)环境科学与工程类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 614 | 13890 |
| 70 | (包含专业:环境工程、环境科学、化学)环境科学与工程类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 624 | 13898 |
| 71 | (包含专业:环境工程、环境科学、化学)环境科学与工程类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 634 | 14709 |
| 72 | (海淀校区)(包含专业:环境工程、环境科学)环境科学与工程类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 606 | 15577 |
| 73 | (环境工程、环境科学(丰台校区)(语种:不限))环境科学与工程类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 571 | 6086 |
| 74 | (环境工程、环境科学、化学)(中关村南大街27号)(语种不限)环境科学与工程类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 599 | 5661 |
| 75 | (环境工程、环境科学、化学)环境科学与工程类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 586 | 5797 |
| 76 | (环境工程、环境科学)(丰台校区)(语种:不限)环境科学与工程类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
| 77 | (环境工程、环境科学)环境科学与工程类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 608 | 5819 |
| 78 | (环境工程、环境科学、化学)环境科学与工程类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 626 | 6081 |
| 79 | (环境工程、环境科学、化学)环境科学与工程类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 621 | 6183 |
| 80 | ((包含专业环境工程、环境科学)海淀校区)环境科学与工程类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 610 | 6447 |
| 81 | (环境工程、环境科学)环境科学与工程类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 557 | 12283 |
| 82 | (环境工程、环境科学)环境科学与工程类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 514 | 11355 |
| 83 | (环境工程、环境科学、化学)环境科学与工程类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 527 | 11785 |
| 84 | (环境工程、环境科学、化学)(民族院校、民族班(少数民族))环境科学与工程类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 539 | 11222 |
| 85 | (环境工程、环境科学)环境科学与工程类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
| 86 | (包含专业环境工程、环境科学)环境科学与工程类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 480 | 2691 |
| 87 | (年收费5300元)环境科学与工程类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 424 | 6569 |
| 88 | (包含环境科学、环境工程、化学。)环境科学与工程类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 522 | 1809 |
| 89 | (包含专业环境工程、环境科学)环境科学与工程类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 90 | (语种不限)环境科学与工程类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
| 91 | (语种不限)环境科学与工程类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 539 | 2492 |
| 92 | (只招少数民族考生)环境科学与工程类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 553 | 2146 |
| 93 | (语种不限)环境科学与工程类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
| 94 | (环境工程环境科学化学)环境科学与工程类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 555 | 4226 |
| 95 | (环境工程、环境科学)环境科学与工程类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 507 | 4064 |
| 96 | (中外合作办学)(56000元)(办学地点丰台校区)环境科学专业 | 2021 | 北京 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 600 | 8015 |
| 97 | (中外合作办学)(56000元)环境科学专业 | 2020 | 北京 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 609 | 7806 |
| 98 | (中外合作办学)(办学地点:校本部)环境科学专业 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 609 | 6771 |
| 99 | (中外合作办学)(56000元)(办学地点海淀校区)环境科学专业 | 2022 | 北京 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 602 | 8398 |
| 100 | (中外合作办学)(丰台校区)环境科学专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 631 | 7166 |
| 101 | (中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(海淀校区)环境科学专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 636 | 7232 |
| 102 | (中外合作办学)环境科学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 570 | 17923 |
| 103 | (中外合作办学)环境科学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 542 | 16992 |
| 104 | (中外合作办学)(办学地点校本部)(收费标准56000元/年)(学制四年)环境科学专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 567 | 5997 |
| 105 | (中外合作办学)(办学地点:校本部)环境科学专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 577 | 6293 |
| 106 | (中外合作办学)(高收费专业)环境科学专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 575 | 16968 |
| 107 | (中外合作办学)(语种不限)环境科学专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 580 | 14711 |
| 108 | (中外合作办学)(只招有该志愿考生,不招服从志愿)环境科学专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 583 | 13731 |
| 109 | (中外合作办学)(高收费专业)环境科学专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 575 | 16260 |
| 110 | (中外合作办学)(海淀校区)环境科学专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 587 | 22060 |
| 111 | (中外合作办学)(丰台校区)环境科学专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 561 | 29196 |
| 112 | (中外合作办学)(丰台校区)环境科学专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 629 | 17750 |
| 113 | (中外合作办学)环境科学专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 635 | 17184 |
| 114 | (中外合作办学)(海淀校区)环境科学专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 629 | 20818 |
| 115 | (中外合作办学)(高收费专业,单独分组)环境科学专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 585 | 14498 |
| 116 | (中外合作办学)环境科学专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 579 | 14707 |
| 117 | (中外合作办学)高收费专业环境科学专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 578 | 15251 |
| 118 | (中外合作办学)(高收费专业)环境科学专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 578 | 30975 |
| 119 | (中外合作办学)环境科学专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 598 | 27905 |
| 120 | (中外合作办学)环境科学专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 590 | 21799 |
| 121 | (中外合作办学)(高收费专业,与爱尔兰国立科克大学合作)环境科学专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 578 | 29879 |
| 122 | (中外合作办学)(56000元/年;办学地点丰台校区;合作方爱尔兰科克大学;单列专业)环境科学专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 596 | 28854 |
| 123 | (中外合作办学)(56000元/年;办学地点校本部;合作方爱尔兰国立科克大学;单列专业)环境科学专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 616 | 30260 |
| 124 | (中外合作办学)(合作方:爱尔兰科克大学;单列专业)环境科学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 568 | 36336 |
| 125 | (中外合作办学)(56000元/年;合作方爱尔兰科克大学;单列专业。高收费专业)环境科学专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 565 | 42195 |
| 126 | (中外合作办学)(高收费专业,单独分组;办学地点丰台校区)环境科学专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 593 | 19317 |
| 127 | (中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生)环境科学专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 591 | 19411 |
| 128 | (中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生)环境科学专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 572 | 19634 |
| 129 | (中外合作办学)(高收费专业;办学地点:海淀校区)环境科学专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 570 | 19208 |
| 130 | (办学地点丰台校区)(中外合作办学)环境科学专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 579 | 21326 |
| 131 | (办学地点:海淀校区)(中外合作办学)环境科学专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 19244 |
| 132 | (中外合作办学)环境科学专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 561 | 23186 |
| 133 | (中外合作办学)(丰台校区)环境科学专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 590 | 26156 |
| 134 | (中外合作办学)环境科学专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 596 | 28627 |
| 135 | (中外合作办学)(专业备注:单独学校代码)环境科学专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 599 | 34375 |
| 136 | (中外合作办学)(海淀校区)(专业备注高收费专业)环境科学专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 581 | 28859 |
| 137 | (中外合作办学)(单独学校代码)环境科学专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 536 | 16757 |
最新文章
管庄回收茅台酒!管庄茅台酒回收!
137=1888=0048 回收茅台礼盒15年 30年 50年 80年茅台礼盒回收洋酒系列 回收路易十三,轩尼诗,拉菲,拉图,马爹利,人头马
北京到陶乐物流专线价格,货到付款
长胜物流24 小时服/务热线:||长途搬家|家电托运|电脑托运|液晶电视托运|冰箱托运|洗衣机托运|行李托运|电动车托运|摩托车托运|
上海UPS蓄电池回收
上海UPS回收,UPS电源回收,UPS电池回收:上海APC不间断电源回收,UPS主机回收,机房设备回收,回收UPS设备,UPS蓄电池回收,UPS
云边端协同:虚拟电厂的“神经网”革命
上海某高校586台空调在50秒内无感降负300kW,精度96.57%;重庆虚拟电厂调度17MW可调资源,延迟压缩至100ms级——这组数据的背后