| 排名币种 | 最新价格 | 24H最高 | 流通市值 | 总/流通数量 | 
| 1、Bitcoin (比特币)  | $42790 (¥307831) | $43247 (¥311119) | $8393.92亿 (¥60385.86亿) | 2100.00万 (1961.78万) | 
| 2、Ethereum (以太币)  | $2294.93 (¥16510)  | $2319.58 (¥16687)  | $2758.16亿 (¥19842.20亿) | 1.20亿 (1.20亿) | 
| 3、Tether (泰达币) | $0.9996 (¥7.19) | $1.00 (¥7.20) | $961.97亿 (¥6920.44亿) | 962.31亿 (962.31亿) | 
| 4、 BNB (币安币) | $298.89 (¥2150.21) | $303.27 (¥2181.72) | $460.11亿 (¥3310.01亿) | 1.54亿 (1.54亿) | 
| 5、Solana (SOL) | $97.06 (¥698.25) | $99.66 (¥716.95) | $423.33亿 (¥3045.46亿)  | 5.69亿 (4.36亿) | 
| 6、XRP (瑞波币)  | $0.5121 (¥3.68)  |  $0.5253 (¥3.78) | $279.10亿 (¥2007.81亿)  | 999.88亿 (544.36亿) | 
| 7、USDC (USDC) | $0.9998 (¥7.19) | $1.00 (¥7.21) | $270.63亿 (¥1946.88亿) | 254.71亿 (270.66亿) | 
| 8、Lido Staked Ether (STETH) | $2291.37 (¥16484) | $2321.28 (¥16699)  | $217.77亿 (¥1566.65亿) | 948.51万 (948.51万) | 
| 9、Cardano (艾达币) | $0.5035 (¥3.62) | $0.5244 (¥3.77) | $176.82亿 (¥1272.06亿) | 450.00亿 (351.00亿) | 
| 10、Avalanche (AVAX)  | $35.79 (¥257.47) | $36.52 (¥262.72) | $131.42亿 (¥945.47亿)  | 4.35亿 (3.67亿) | 

 
最新文章
管庄回收茅台酒!管庄茅台酒回收!
137=1888=0048 回收茅台礼盒15年 30年 50年 80年茅台礼盒回收洋酒系列 回收路易十三,轩尼诗,拉菲,拉图,马爹利,人头马
 
北京到陶乐物流专线价格,货到付款
长胜物流24 小时服/务热线:||长途搬家|家电托运|电脑托运|液晶电视托运|冰箱托运|洗衣机托运|行李托运|电动车托运|摩托车托运|
 
上海UPS蓄电池回收
上海UPS回收,UPS电源回收,UPS电池回收:上海APC不间断电源回收,UPS主机回收,机房设备回收,回收UPS设备,UPS蓄电池回收,UPS
 
云边端协同:虚拟电厂的“神经网”革命
上海某高校586台空调在50秒内无感降负300kW,精度96.57%;重庆虚拟电厂调度17MW可调资源,延迟压缩至100ms级——这组数据的背后