2024十大潜力虚拟币有哪些 未来有价值的十大百倍币介绍
核心提示:排名币种最新价格24H最高流通市值总/流通数量1、Bitcoin (比特币)$42790 (¥307831)$43247 (¥311119)$8393.92亿 (¥60385.86亿)
排名币种 | 最新价格 | 24H最高 | 流通市值 | 总/流通数量 |
1、Bitcoin (比特币) | $42790 (¥307831) | $43247 (¥311119) | $8393.92亿 (¥60385.86亿) | 2100.00万 (1961.78万) |
2、Ethereum (以太币) | $2294.93 (¥16510) | $2319.58 (¥16687) | $2758.16亿 (¥19842.20亿) | 1.20亿 (1.20亿) |
3、Tether (泰达币) | $0.9996 (¥7.19) | $1.00 (¥7.20) | $961.97亿 (¥6920.44亿) | 962.31亿 (962.31亿) |
4、 BNB (币安币) | $298.89 (¥2150.21) | $303.27 (¥2181.72) | $460.11亿 (¥3310.01亿) | 1.54亿 (1.54亿) |
5、Solana (SOL) | $97.06 (¥698.25) | $99.66 (¥716.95) | $423.33亿 (¥3045.46亿) | 5.69亿 (4.36亿) |
6、XRP (瑞波币) | $0.5121 (¥3.68) | $0.5253 (¥3.78) | $279.10亿 (¥2007.81亿) | 999.88亿 (544.36亿) |
7、USDC (USDC) | $0.9998 (¥7.19) | $1.00 (¥7.21) | $270.63亿 (¥1946.88亿) | 254.71亿 (270.66亿) |
8、Lido Staked Ether (STETH) | $2291.37 (¥16484) | $2321.28 (¥16699) | $217.77亿 (¥1566.65亿) | 948.51万 (948.51万) |
9、Cardano (艾达币) | $0.5035 (¥3.62) | $0.5244 (¥3.77) | $176.82亿 (¥1272.06亿) | 450.00亿 (351.00亿) |
10、Avalanche (AVAX) | $35.79 (¥257.47) | $36.52 (¥262.72) | $131.42亿 (¥945.47亿) | 4.35亿 (3.67亿) |
本文地址:http://fabua.ksxb.net/news/2120.html
海之东岸资讯 http://fabua.ksxb.net/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。