股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|
深圳乐丰投资管理有限公司 | 2220 | 11.154151 | 不变 |
张颂明 | 1279.39 | 6.428138 | 不变 |
杨兴礼 | 348.29 | 1.749946 | 新进 |
罗邦毅 | 339.01 | 1.703319 | 不变 |
J.P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 185.55 | 0.932276 | -0.243 |
姜文 | 168.83 | 0.848268 | 不变 |
广州科技创业投资有限公司 | 155.01 | 0.778831 | 不变 |
黄凤仙 | 125.54 | 0.630775 | -0.028 |
代学荣 | 110.57 | 0.555547 | 新进 |
朴长毅 | 85.51 | 0.429636 | 新进 |
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。