2024湖南科技大学在山东招生情况怎么样
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 9 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 1 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋机器人 | 1 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 1 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 1 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 1 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息安全 | 1 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 1 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学(师范类) | 4 | 4000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 5 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源化学工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 2 | 4000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 4 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学 | 3 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范类) | 5 | 4000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(师范类) | 5 | 4000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 4 | 5900/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划 | 3 | 5900/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 3 | 4000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(师范类) | 1 | 4000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 2 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类) | 2 | 4000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语(外语语种为英语,日语) | 4 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 翻译(外语语种为英语) | 2 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育 | 1 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 教育学(师范类) | 2 | 4000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 教育技术学(师范类) | 5 | 4000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学(师范类) | 2 | 4000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 4 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 1 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 2 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 1 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 1 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务 | 4 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程 | 2 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数字经济 | 2 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 采矿工程 | 5 | 3600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程 | 6 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应急技术与管理 | 1 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 10 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能材料与结构 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 2 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理 | 2 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 勘查技术与工程 | 4 | 3600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 1 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学(师范类) | 1 | 4000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 遥感科学与技术 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 5 | 5900/4 |
更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。