今天很多人问高老师,关于郑州经贸学院和长春科技学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看郑州经贸学院VS长春科技学院,包括郑州经贸学院和长春科技学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出郑州经贸学院和长春科技学院哪个好。
根据2023年最新郑州经贸学院和长春科技学院各自招生办公布的数据,郑州经贸学院和长春科技学院哪个好对比如下:
1、郑州经贸学院在河北2022年物理最低分为456分,长春科技学院在河北2022年物理最低分为231分,从最低录取分数线对比,郑州经贸学院已经超过长春科技学院,分数线排名的角度来说郑州经贸学院更好;
2、郑州经贸学院在河北2022年历史最低分为472分,长春科技学院在河北2022年历史最低分为200分,从最低录取分数线对比,郑州经贸学院已经超过长春科技学院,分数线排名的角度来说郑州经贸学院更好;
3、郑州经贸学院是在河南郑州市;长春科技学院是在吉林长春市;
4、郑州经贸学院和长春科技学院各自的创办时间对比分别为2003年和1986年;
5、郑州经贸学院办学层次为本科、长春科技学院办学层次为本科;
6、郑州经贸学院隶属关系为省教育厅、长春科技学院隶属关系为省教育厅;
7、郑州经贸学院院校类型是财经类高校、长春科技学院院校类型是大学;
下面是郑州经贸学院和长春科技学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体郑州经贸学院和长春科技学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供郑州经贸学院和长春科技学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 郑州经贸学院 | 长春科技学院 |
综合排名 | 785 | 1205 |
所属地区 | 河南郑州市 | 吉林长春市 |
创办时间 | 2003年 | 1986年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 10 | 13 |
专业数 | 54 | 84 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | - |
男生占比 | 61 | 62 |
女生占比 | 39 | 38 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2022 | 郑州经贸学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 529 | 133090 | |
2022 | 郑州经贸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 28299 | 不限 |
2022 | 郑州经贸学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 40670 | |
2022 | 郑州经贸学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 494 | 36032 | |
2022 | 郑州经贸学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58142 | |
2022 | 郑州经贸学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 479 | 39159 | 不限 |
2022 | 郑州经贸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 478 | 26388 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 郑州经贸学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 478 | 39655 | 历史+不限 |
2022 | 郑州经贸学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 53003 | 历史+不限 |
2022 | 郑州经贸学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 472 | 49817 | |
2022 | 郑州经贸学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 76258 | |
2022 | 郑州经贸学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 458 | 39118 | 历史+不限 |
2022 | 郑州经贸学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 144801 | |
2022 | 郑州经贸学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 142586 | |
2022 | 郑州经贸学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 5034 | |
2022 | 郑州经贸学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 434 | 260151 | |
2022 | 郑州经贸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 431 | 111823 | 物理+不限 |
2022 | 郑州经贸学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 181577 | |
2022 | 郑州经贸学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 410 | 16365 | |
2022 | 郑州经贸学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 352 | 11366 | |
2022 | 郑州经贸学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 346 | 69886 | |
2022 | 郑州经贸学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 284 | 284502 | |
2022 | 郑州经贸学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 278 | 465910 | |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2021 | 郑州经贸学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 43015 | |
2021 | 郑州经贸学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 526 | 126629 | |
2021 | 郑州经贸学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 35613 | |
2021 | 郑州经贸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 502 | 29834 | 不限 |
2021 | 郑州经贸学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 68472 | |
2021 | 郑州经贸学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 496 | 35587 | 历史+不限 |
2021 | 郑州经贸学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 485 | 44103 | 历史+不限 |
2021 | 郑州经贸学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59187 | |
2021 | 郑州经贸学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 53737 | 历史+不限 |
2021 | 郑州经贸学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 477 | 51602 | |
2021 | 郑州经贸学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 470 | 39714 | 不限 |
2021 | 郑州经贸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 29190 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 郑州经贸学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 436 | 145515 | |
2021 | 郑州经贸学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 173698 | |
2021 | 郑州经贸学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 431 | 8257 | |
2021 | 郑州经贸学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 251493 | |
2021 | 郑州经贸学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 144466 | |
2021 | 郑州经贸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 109178 | 物理+不限 |
2021 | 郑州经贸学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 400 | 17707 | |
2021 | 郑州经贸学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 361 | 11773 | |
2021 | 郑州经贸学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 321 | 32098 | |
2021 | 郑州经贸学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 318 | 70650 | |
2021 | 郑州经贸学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 218 | 299856 | |
2021 | 郑州经贸学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 200 | 458864 | |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2020 | 郑州经贸学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 中原工学院信息商务学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 45372 | |
2020 | 中原工学院信息商务学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 35966 | |
2020 | 郑州经贸学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 郑州经贸学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 69685 | |
2020 | 中原工学院信息商务学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 486 | 47110 | |
2020 | 中原工学院信息商务学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 482 | 32796 | 不限 |
2020 | 中原工学院信息商务学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 475 | 41150 | 不限 |
2020 | 中原工学院信息商务学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 465 | 61146 | |
2020 | 郑州经贸学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 中原工学院信息商务学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 458 | 154127 | |
2020 | 中原工学院信息商务学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 141143 | |
2020 | 中原工学院信息商务学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 163179 | |
2020 | 郑州经贸学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 246379 | |
2020 | 中原工学院信息商务学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 430 | 43562 | |
2020 | 郑州经贸学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 427 | 14872 | |
2020 | 郑州经贸学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 405 | 20440 | |
2020 | 中原工学院信息商务学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 404 | 116989 | |
2020 | 中原工学院信息商务学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 380 | 12551 | |
2020 | 郑州经贸学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 360 | 72065 | |
2020 | 中原工学院信息商务学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 295 | 46718 | |
2020 | 郑州经贸学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 郑州经贸学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 182 | 346844 | |
2020 | 郑州经贸学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 181 | 460216 | |
2020 | 郑州经贸学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2022 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 502 | 164096 | |
2022 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 长春科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 492 | 34204 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 486 | 35645 | 不限 |
2022 | 长春科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51719 | |
2022 | 长春科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 475 | 182838 | 物理+不限 |
2022 | 长春科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 475 | 38163 | 物 |
2022 | 长春科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 474 | 185431 | 物理+化学 |
2022 | 长春科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 474 | 42543 | |
2022 | 长春科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 51770 | |
2022 | 长春科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
2022 | 长春科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | |
2022 | 长春科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 459 | 247138 | |
2022 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 455 | 208579 | |
2022 | 长春科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
2022 | 长春科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 446 | 7553 | |
2022 | 长春科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 444 | 67813 | |
2022 | 长春科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 440 | 46047 | 物 |
2022 | 长春科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 长春科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 440 | 29467 | |
2022 | 长春科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长春科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 439 | 88137 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 长春科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 438 | 35798 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
2022 | 长春科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164275 | |
2022 | 长春科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+不限 |
2022 | 长春科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+化学 |
2022 | 长春科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 431 | 26873 | |
2022 | 长春科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 431 | 92676 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长春科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 | |
2022 | 长春科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
2022 | 长春科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 长春科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 长春科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 423 | 79813 | |
2022 | 长春科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 421 | 155094 | 物理+不限 |
2022 | 长春科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 418 | 121067 | 物理+不限 |
2022 | 长春科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 | |
2022 | 长春科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 412 | 44522 | |
2022 | 长春科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 长春科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 399 | 91612 | |
2022 | 长春科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 399 | 18427 | |
2022 | 长春科技学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 394 | 15757 | |
2022 | 长春科技学院(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 386 | 20252 | |
2022 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 384 | 21537 | |
2022 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 377 | 17812 | |
2022 | 长春科技学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 376 | 7748 | |
2022 | 长春科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 长春科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 366 | 126257 | |
2022 | 长春科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 364 | 119453 | |
2022 | 长春科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 359 | 23927 | |
2022 | 长春科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 349 | 139230 | |
2022 | 长春科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 346 | 59469 | |
2022 | 长春科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 343 | 71091 | |
2022 | 长春科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 337 | 13067 | |
2022 | 长春科技学院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 337 | 61528 | |
2022 | 长春科技学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 332 | 117207 | |
2022 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
2022 | 长春科技学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 329 | 57220 | |
2022 | 长春科技学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 318 | 19323 | |
2022 | 长春科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
2022 | 长春科技学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 279 | 71857 | |
2022 | 长春科技学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 276 | 29718 | |
2022 | 长春科技学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 275 | 562777 | |
2022 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 257 | 100153 | |
2022 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 240 | 72170 | |
2022 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 232 | 55779 | |
2022 | 长春科技学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 231 | 294684 | |
2022 | 长春科技学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 200 | 192095 | |
2022 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 175 | 28742 | |
2022 | 长春科技学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - | |
2022 | 长春科技学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 长春科技学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
西安科技大学高新学院和长春科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春科技学院和青岛恒星科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
湘潭理工学院和长春科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春科技学院在内蒙古录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
延边大学和长春科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
仰恩大学和长春科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春科技学院和齐齐哈尔工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
内蒙古师范大学和长春科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春科技学院的护理学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
长春中医药大学和长春科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春科技学院在广东录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
长春科技学院在广西录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2021 | 长春科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51517 | |
2021 | 长春科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 46386 | |
2021 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 159525 | |
2021 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 长春科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 495 | 26666 | |
2021 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 492 | 163417 | |
2021 | 长春科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 482 | 25058 | |
2021 | 长春科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 482 | 34350 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 长春科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
2021 | 长春科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 478 | 35255 | 不限 |
2021 | 长春科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 54919 | 历史+(化学或生物) |
2021 | 长春科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
2021 | 长春科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66708 | |
2021 | 长春科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 469 | 37100 | 物 |
2021 | 长春科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 468 | 177669 | 物理+化学 |
2021 | 长春科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 | |
2021 | 长春科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 466 | 53810 | 历史+化学 |
2021 | 长春科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 113292 | 物理+不限 |
2021 | 长春科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 465 | 230130 | |
2021 | 长春科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 465 | 181999 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 长春科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 117545 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 长春科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 长春科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 452 | 76578 | |
2021 | 长春科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 450 | 201253 | 物理+不限 |
2021 | 长春科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 445 | 8622 | |
2021 | 长春科技学院(医护类) | 河南 | 理科 | 本二 | 445 | 229192 | |
2021 | 长春科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 长春科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88181 | |
2021 | 长春科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 | |
2021 | 长春科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 长春科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 430 | 46448 | 物 |
2021 | 长春科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 430 | 36653 | |
2021 | 长春科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 长春科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 419 | 149798 | 物理+不限 |
2021 | 长春科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 417 | 150598 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 长春科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 156143 | |
2021 | 长春科技学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 414 | 16713 | |
2021 | 长春科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
2021 | 长春科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 411 | 93531 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 408 | 222419 | |
2021 | 长春科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 408 | 109505 | 物理+不限 |
2021 | 长春科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 406 | 36218 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 长春科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 | |
2021 | 长春科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
2021 | 长春科技学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 380 | 6220 | |
2021 | 长春科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 369 | 19759 | |
2021 | 长春科技学院(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 368 | 19869 | |
2021 | 长春科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 长春科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 364 | 122188 | |
2021 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 355 | 25687 | |
2021 | 长春科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 347 | 120472 | |
2021 | 长春科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 346 | - | |
2021 | 长春科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 长春科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 338 | 93365 | |
2021 | 长春科技学院(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 338 | 29143 | |
2021 | 长春科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 长春科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 316 | 56150 | |
2021 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 314 | 71937 | |
2021 | 长春科技学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 314 | 19267 | |
2021 | 长春科技学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 309 | 56218 | |
2021 | 长春科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 304 | 34906 | |
2021 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 长春科技学院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 299 | 58990 | |
2021 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 295 | 39060 | |
2021 | 长春科技学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 258 | 27334 | |
2021 | 长春科技学院(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 246 | 90769 | |
2021 | 长春科技学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 223 | 197627 | |
2021 | 长春科技学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 216 | 539367 | |
2021 | 长春科技学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 212 | 215430 | |
2021 | 长春科技学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 204 | 66993 | |
2021 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 200 | - | |
2021 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 186 | - | |
2021 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 160 | 102383 | |
2021 | 长春科技学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | 63903 | |
2021 | 长春科技学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 | |
2021 | 长春科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - | |
西安科技大学高新学院和长春科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春科技学院和青岛恒星科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
湘潭理工学院和长春科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春科技学院在内蒙古录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
延边大学和长春科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
仰恩大学和长春科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春科技学院和齐齐哈尔工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
内蒙古师范大学和长春科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春科技学院的护理学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
长春中医药大学和长春科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春科技学院在广东录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
长春科技学院在广西录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2020 | 长春科技学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 509 | 17798 | |
2020 | 长春科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 45125 | |
2020 | 长春科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 31637 | |
2020 | 长春科技学院(预科) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 501 | 19526 | |
2020 | 长春科技学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 499 | 29156 | 不限 |
2020 | 长春科技学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 29800 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 长春科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 37895 | |
2020 | 长春科技学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 484 | 48229 | |
2020 | 长春科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 92499 | |
2020 | 长春科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 90033 | |
2020 | 长春科技学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 473 | 63969 | |
2020 | 长春科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 230458 | |
2020 | 长春科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 469 | 57688 | |
2020 | 长春科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 467 | 45291 | |
2020 | 长春科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 467 | 8293 | |
2020 | 长春科技学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 466 | 108521 | |
2020 | 长春科技学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 466 | 30347 | |
2020 | 长春科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 465 | 42877 | 物 |
2020 | 长春科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 148709 | |
2020 | 长春科技学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 463 | 36545 | 物 |
2020 | 长春科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 458 | 33554 | |
2020 | 长春科技学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 453 | 158317 | |
2020 | 长春科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 139525 | |
2020 | 长春科技学院(医护类专业其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 239641 | |
2020 | 长春科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 85222 | |
2020 | 长春科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 29166 | |
2020 | 长春科技学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 447 | 171512 | |
2020 | 长春科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 446 | 249117 | |
2020 | 长春科技学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 444 | 18092 | |
2020 | 长春科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 442 | 36609 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 440 | 18760 | |
2020 | 长春科技学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 434 | 73309 | |
2020 | 长春科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 432 | 72260 | |
2020 | 长春科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 429 | 14289 | |
2020 | 长春科技学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 428 | 44229 | |
2020 | 长春科技学院(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 423 | 76264 | |
2020 | 长春科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 419 | 18372 | |
2020 | 长春科技学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 414 | 5243 | |
2020 | 长春科技学院(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 407 | 20018 | |
2020 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 20248 | |
2020 | 长春科技学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 405 | 86575 | |
2020 | 长春科技学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 | |
2020 | 长春科技学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 399 | 43061 | |
2020 | 长春科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 394 | 102501 | |
2020 | 长春科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 392 | 40056 | |
2020 | 长春科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 121382 | |
2020 | 长春科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 387 | 20628 | |
2020 | 长春科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 12100 | |
2020 | 长春科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 382 | 50497 | |
2020 | 长春科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 377 | 80833 | |
2020 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 372 | 67814 | |
2020 | 长春科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 362 | 56536 | |
2020 | 长春科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 | |
2020 | 长春科技学院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 345 | 60356 | |
2020 | 长春科技学院(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 341 | 33800 | |
