
| 排名 |
品牌 |
型号 |
价格(元) |
亮度(lm) |
色温(K) |
功能 |
尺寸(cm) |
材质 |
适用电视尺寸(英寸) |
用户评价(星级) |
| 1 |
明基 |
WiT ScreenBar |
699 |
400 |
30006500 |
无级调光,自动调光 |
45 |
铝合金 |
3275 |
4.8 |
| 2 |
飞利浦 |
Hue Play |
499 |
350 |
27006500 |
氛围灯,可与智能家居联动 |
40 |
塑料 |
4065 |
4.5 |
| 3 |
小米 |
米家LED护眼灯 |
199 |
250 |
3000 |
台灯模式,护眼模式 |
30 |
塑料 |
3255 |
4.2 |
| 4 |
欧普照明 |
护眼台灯 |
299 |
300 |
4000 |
定时功能,多档调光 |
35 |
金属 |
3260 |
4.0 |
| 5 |
雷士照明 |
LED护眼灯 |
249 |
280 |
3500 |
无级调光,触控操作 |
32 |
塑料 |
2450 |
3.9 |
| 6 |
TCL |
护眼台灯 |
189 |
220 |
3000 |
护眼模式,节能模式 |
28 |
塑料 |
2449 |
3.7 |
| 7 |
海尔 |
LED护眼灯 |
219 |
260 |
4000 |
定时功能,记忆功能 |
30 |
塑料 |
2855 |
3.8 |
| 8 |
松下 |
护眼灯 |
349 |
320 |
30005000 |
多档调光,旋转灯臂 |
40 |
金属 |
3265 |
4.3 |
| 9 |
雅莹 |
护眼台灯 |
159 |
200 |
3000 |
护眼模式,节能模式 |
25 |
塑料 |
2443 |
3.6 |
| 10 |
公牛 |
LED护眼灯 |
129 |
180 |
3000 |
台灯模式,阅读模式 |
22 |
塑料 |
2240 |
3.5 |
| 11 | 创维 | 护眼灯 | 169 | 210 | 3500 | 护眼模式,定时功能 | 26 | 塑料 | 2750 | 3.7 |
| 12 | 长虹 | 护眼台灯 | 199 | 240 | 4000 | 无级调光,USB接口 | 28 | 塑料 | 2952 | 3.8 |
| 13 | 海信 | 护眼灯 | 229 | 270 | 3000 | 护眼模式,节能模式 | 30 | 塑料 | 3055 | 3.9 |
| 14 | 康佳 | LED护眼灯 | 149 | 190 | 3000 | 台灯模式,阅读模式 | 24 | 塑料 | 2445 | 3.6 |
| 15 | 先锋 | 护眼台灯 | 269 | 290 | 4000 | 定时功能,记忆功能 | 32 | 塑料 | 3258 | 4.0 |
| 16 | 索尼 | 护眼灯 | 399 | 360 | 30006000 | 氛围灯,多种颜色 | 42 | 金属 | 3570 | 4.6 |
| 17 | 三星 | 护眼灯 | 329 | 310 | 30005500 | 无级调光,触控操作 | 38 | 金属 | 3265 | 4.4 |
| 18 | LG | 护眼灯 | 289 | 300 | 3500 | 护眼模式,节能模式 | 35 | 塑料 | 3060 | 4.1 |
| 19 | 夏普 | 护眼台灯 | 249 | 280 | 3000 | 定时功能,多档调光 | 30 | 金属 | 2855 | 3.9 |
| 20 | 宏碁 | 护眼灯 | 179 | 220 | 3500 | 护眼模式,阅读模式 | 27 | 塑料 | 2650 | 3.7 |
| 21 | 戴尔 | 护眼灯 | 219 | 250 | 3000 | 台灯模式,护眼模式 | 29 | 塑料 | 2852 | 3.8 |
| 22 | 联想 | 护眼灯 | 159 | 200 | 3000 | 护眼模式,节能模式 | 25 | 塑料 | 2445 | 3.6 |
| 23 | 华硕 | 护眼台灯 | 299 | 300 | 4000 | 无级调光,触控操作 | 35 | 金属 | 3260 | 4.0 |
| 24 | 惠普 | 护眼灯 | 189 | 230 | 3500 | 定时功能,记忆功能 | 28 | 塑料 | 2750 | 3.7 |
| 25 | 苹果 | 护眼灯 | 499 | 400 | 30006500 | 氛围灯,可与智能家居联动 | 40 | 铝合金 | 3275 | 4.7 |
| 26 | 酷开 | 护眼灯 | 129 | 180 | 3000 | 护眼模式,节能模式 | 22 | 塑料 | 2240 | 3.5 |
| 27 | 创维 | 护眼台灯 | 149 | 190 | 3500 | 台灯模式,阅读模式 | 24 | 塑料 | 2445 | 3.6 |
| 28 | 海信 | 护眼灯 | 179 | 220 | 3000 | 护眼模式,节能模式 | 27 | 塑料 | 2650 | 3.7 |
| 29 | TCL | 护眼台灯 | 119 | 170 | 3000 | 护眼模式,节能模式 | 20 | 塑料 | 2039 | 3.4 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。