广西 | 物理类 | 本科批 | 经济管理试验班(包含专业:经济与金融,会计学,经济学) | 2 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 哲学 | 3 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 3 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学 | 3 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 数字经济 | 5 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 财政学类(包含专业:财政学,税收学) | 3 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 财政学(数字财税卓越人才实验班) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 金融学类(包含专业:金融学,投资学) | 4 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 金融工程 | 2 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 保险学 | 3 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 金融数学 | 9 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 精算学 | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易,贸易经济(数字贸易方向) | 6 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(融通创新人才实验班) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 法学类(包含专业:法学,法学(民商法方向),法学(涉外法治方向),法学(政府法治方向),法学(刑事司法方向),法学(社会治理方向) | 16 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 知识产权 | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 国际法(拔尖人才实验班) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 外国语言文学类(包含专业:英语,英语(翻译方向),商务英语.仅招收英语语种考生,要求外语语种为英语) | 4 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 法语(仅招英语或法语语种考生,要求外语语种为英语,法语) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学,广播电视学,网络与新媒体) | 2 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 管理科学与工程类(大数据方向)(包含专业:信息管理与信息系统,大数据管理与应用(仅招双学位班) | 4 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 管理科学与工程类(包含专业:工程管理,房地产开发与管理,工程造价) | 8 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(会计学)(包含专业:会计学,会计学(注册会计师方向),财务管理) | 6 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(包含专业:工商管理,工商管理(商务分析方向),市场营销,人力资源管理,物流管理,电子商务) | 8 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(卓越创新人才实验班) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 国际商务 | 2 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 劳动关系 | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 农林经济管理 | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 公共管理类(包含专业:公共事业管理,行政管理,劳动与社会保障,城市管理) | 5 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 3 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 统计学类(包含专业:统计学,应用统计学,数据科学与大数据技术) | 5 | 化学 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术,信息安全,人工智能(仅招双学位班) | 4 | 化学 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 环境工程 | 1 | 化学 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 电影学(中外合作办学) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 经济学(国家专项计划) | 2 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 法学类(国家专项计划,包含专业:法学,法学(民商法方向),法学(涉外法治方向),法学(政府法治方向),法学(刑事司法方向),法学(社会治理方向) | 3 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 法语(国家专项计划,仅招英语或法语语种考生,要求外语语种为英语,法语) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 国际商务(国家专项计划) | 1 | 不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 统计学类(国家专项计划,包含专业:统计学,应用统计学,数据科学与大数据技术) | 1 | 化学 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(国家专项计划,包含专业:计算机科学与技术,信息安全,人工智能(仅招双学位班) | 1 | 化学 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 5 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 哲学 | 3 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 3 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 财政学类(包含专业:财政学,税收学) | 4 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 财政学(数字财税卓越人才实验班) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 金融学类(包含专业:金融学,投资学) | 3 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易,贸易经济(数字贸易方向) | 7 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(融通创新人才实验班) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 法学类(包含专业:法学,法学(民商法方向),法学(涉外法治方向),法学(政府法治方向),法学(刑事司法方向),法学(社会治理方向) | 19 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 法学(拔尖人才实验班) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 知识产权 | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 国际法(拔尖人才实验班) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 社会学 | 2 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(包含专业:英语,英语(翻译方向),商务英语,仅招收英语语种考生,要求外语语种为英语) | 5 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 法语(仅招英语或法语语种考生,要求外语语种为英语,法语) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学,广播电视学,网络与新媒体) | 2 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(会计学)(包含专业:会计学,会计学(注册会计师方向),财务管理) | 6 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(包含专业:工商管理,工商管理(商务分析方向),市场营销,人力资源管理,物流管理,电子商务) | 13 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(卓越创新人才实验班) | 2 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 国际商务 | 2 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 劳动关系 | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 农林经济管理 | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 公共管理类(包含专业:公共事业管理,行政管理,劳动与社会保障,城市管理) | 5 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 3 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 电影学(中外合作办学) | 2 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 经济学(国家专项计划) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 国际商务(国家专项计划) | 1 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 5 | 不限 |
赶考猫AI高考志愿助手:https://www.gankaomao.com/baokao/ |