今天很多人问高老师,关于重庆对外经贸学院和长春建筑学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看重庆对外经贸学院VS长春建筑学院,包括重庆对外经贸学院和长春建筑学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出重庆对外经贸学院和长春建筑学院哪个好。
根据2023年最新重庆对外经贸学院和长春建筑学院各自招生办公布的数据,重庆对外经贸学院和长春建筑学院哪个好对比如下:
1、重庆对外经贸学院在天津2022年综合最低分为479分,长春建筑学院在天津2022年综合最低分为444分,从最低录取分数线对比,重庆对外经贸学院已经超过长春建筑学院,分数线排名的角度来说重庆对外经贸学院更好;
2、重庆对外经贸学院院校类型是财经类高校、长春建筑学院院校类型是理工类大学;
3、重庆对外经贸学院是在重庆合川区;长春建筑学院是在吉林长春市;
4、重庆对外经贸学院和长春建筑学院各自的创办时间对比分别为2002年和2000年;
5、重庆对外经贸学院隶属关系为市教委、长春建筑学院隶属关系为省教育厅;
6、重庆对外经贸学院办学层次为本科、长春建筑学院办学层次为本科;
下面是重庆对外经贸学院和长春建筑学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体重庆对外经贸学院和长春建筑学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供重庆对外经贸学院和长春建筑学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 重庆对外经贸学院 | 长春建筑学院 |
综合排名 | 925 | 1212 |
所属地区 | 重庆合川区 | 吉林长春市 |
创办时间 | 2002年 | 2000年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 市教委 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 12 | 11 |
专业数 | 50 | 47 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | - |
男生占比 | 58 | 58 |
女生占比 | 42 | 42 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 29451 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 27805 | 物 |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 507 | 158509 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 41194 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 37103 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 28085 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 34170 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 494 | 45518 | 历史+思想政治 |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 152352 | 物理+不限 |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 493 | 46894 | 历史+不限 |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 493 | 153385 | 物理+思想政治 |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 490 | 48848 | 历史+不限 |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 488 | 22836 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 485 | 23892 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 483 | 48374 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 483 | 59583 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 479 | 39159 | 不限 |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 51734 | 历史+思想政治 |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 478 | 39655 | 历史+思想政治 |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 476 | 47317 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 53003 | 历史+不限 |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 476 | 31300 | 历史+不限 |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 475 | 31736 | 历史+(化或地) |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 | 历史+不限 |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 214406 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 469 | 19443 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 465 | 8708 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 459 | 106413 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 76861 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+(化或地) |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 | 物理+选考思想政治 |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 454 | 220603 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 153555 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 453 | 38328 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 453 | 26284 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+思想政治 |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 83723 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 448 | 29940 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 148434 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+不限 |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 447 | 153149 | 物理+不限 |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 2639 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 | 物理+思想政治 |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 442 | 28928 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 436 | 74186 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 434 | 23089 | |
2022 | 重庆对外经贸学院(铜梁区) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 434 | 23089 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 429 | 77577 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 419 | 14702 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 408 | 5035 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 407 | 90494 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 402 | 16261 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 394 | 37259 | 不限 |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 385 | 106525 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 381 | 56035 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 380 | 113611 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 377 | 17812 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 375 | 20839 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 369 | 9446 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 366 | 73645 | |
2022 | 重庆对外经贸学院(铜梁区) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 366 | 73645 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 53604 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 338 | 16169 | |
2022 | 重庆对外经贸学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 329 | 31381 | |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 37221 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 31000 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 26127 | 不限 |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 511 | 18136 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 27800 | 物 |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 36167 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 58200 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 503 | 35411 | 历史+不限 |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 43392 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 499 | 37305 | 历史+(化或地) |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 34515 | 历史+不限 |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 52111 | 历史+不限 |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 496 | 33286 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160166 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 487 | 48927 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 481 | 24749 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 480 | 161084 | 物理+不限 |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 479 | 50260 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 53737 | 历史+不限 |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 204743 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 474 | 38942 | 不限 |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 472 | 39341 | 物 |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 470 | 55709 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 109700 | 物理+不限 |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 462 | 37359 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9276 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 74494 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 457 | 75053 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 89761 | 物理+不限 |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 107556 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 217907 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 452 | 28379 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 92039 | 物理+(化或地) |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 448 | 8326 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 447 | 136314 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 132889 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 137841 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88181 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 441 | 5686 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 434 | 142632 | 物理+不限 |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 433 | 41502 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 173698 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 32336 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 414 | 16844 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 412 | 15775 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 35381 | 不限 |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 401 | 55855 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 401 | 8179 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 400 | 4894 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 101225 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 386 | 97519 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 383 | 20317 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 369 | 118543 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 361 | 56384 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 352 | 78486 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 351 | 26982 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 346 | - | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 335 | 16265 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 52424 | |
2021 | 重庆对外经贸学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 267 | 98279 | |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 523 | 14834 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 520 | 35484 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 36834 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 512 | 26285 | 不限 |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 27122 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 29350 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 60432 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 500 | 39475 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 26110 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 491 | 5909 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 489 | 41222 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 485 | 53983 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 485 | 24523 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 481 | 40021 | 不限 |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 481 | 22687 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 89011 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 479 | 27405 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 217732 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 26300 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 477 | 33873 | 物 |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 136920 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 475 | 139395 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 475 | 19953 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 471 | 10861 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 215801 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 76446 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 459 | 60030 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135194 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 458 | 158343 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 452 | 92661 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 451 | 120221 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 17400 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 446 | 9122 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 441 | 3633 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 440 | 70715 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 437 | 37044 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 436 | 72499 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 421 | 17623 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 421 | 44404 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 419 | 8359 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 414 | 28604 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 412 | 89623 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 410 | 102709 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 405 | 35656 | 不限 |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 401 | 41262 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 400 | 18426 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 398 | 69392 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 392 | 60576 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 378 | 111850 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 371 | 27075 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 370 | 95476 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 359 | 13787 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 335 | 56475 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 298 | 45513 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2022 | 长春建筑学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 498 | 168321 | |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 32755 | 物 或 化 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 494 | 33719 | 地 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 34718 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 488 | 35166 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 488 | 35166 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 487 | 35419 | 不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 485 | 56198 | |
2022 | 长春建筑学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51481 | |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 478 | 37476 | 物 |
2022 | 长春建筑学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 474 | 50772 | |
2022 | 长春建筑学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44176 | |
2022 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 470 | 40875 | 生 或 史 或 地 |
2022 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 469 | 41070 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 长春建筑学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 长春建筑学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 456 | 255018 | |
2022 | 长春建筑学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 456 | 55002 | 历史+不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 446 | 66507 | |
2022 | 长春建筑学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 444 | 45417 | 不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 444 | 45417 | 物 |
2022 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 444 | 45417 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春建筑学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88835 | |
2022 | 长春建筑学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 长春建筑学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 439 | 47957 | 历史+不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164239 | |
2022 | 长春建筑学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
2022 | 长春建筑学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 430 | 93204 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春建筑学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 428 | 77674 | |
2022 | 长春建筑学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 长春建筑学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 长春建筑学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
2022 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 长春建筑学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 290759 | |
2022 | 长春建筑学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 418 | 35550 | |
2022 | 长春建筑学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 416 | 160096 | 物理+不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 415 | 29898 | |
2022 | 长春建筑学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 长春建筑学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 394 | 69919 | |
2022 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 392 | 94499 | |
2022 | 长春建筑学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 386 | 20252 | |
2022 | 长春建筑学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 373 | 23966 | |
2022 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 372 | 18389 | |
2022 | 长春建筑学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132027 | |
2022 | 长春建筑学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 357 | 123585 | |
2022 | 长春建筑学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 353 | 25053 | |
2022 | 长春建筑学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 346 | 141689 | |
2022 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 长春建筑学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 | |
2022 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 324 | 78411 | |
2022 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 长春建筑学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 313 | 20092 | |
2022 | 长春建筑学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
2022 | 长春建筑学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 长春建筑学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - | |
长春建筑学院在河南预估录取分数线2024年多少分 |
西安外事学院和长春建筑学院哪个好 2024分数线排名对比 |
武汉城市学院和长春建筑学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安工商学院和长春建筑学院哪个好 2024分数线排名对比 |
兰州信息科技学院和长春建筑学院哪个好 2024分数线排名对比 |
重庆人文科技学院和长春建筑学院哪个好 2024分数线排名对比 |
延安大学西安创新学院和长春建筑学院哪个好 2024分数线排名对比 |
武汉东湖学院和长春建筑学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春建筑学院江苏录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
长春建筑学院和广西外国语学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春建筑学院和泰山科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春建筑学院福建录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2021 | 长春建筑学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47187 | |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 497 | 30960 | 物 或 化 |
2021 | 长春建筑学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
2021 | 长春建筑学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 长春建筑学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 490 | 164671 | |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 32539 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 32539 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 长春建筑学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 487 | 38339 | |
2021 | 长春建筑学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 41756 | 历史+不限 |
2021 | 长春建筑学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 481 | 46033 | 历史+不限 |
2021 | 长春建筑学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
2021 | 长春建筑学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 88448 | |
2021 | 长春建筑学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+不限 |
