两市放量成交11906.90亿元,266只个股短线走稳,站上20日均线
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额 | 换手率(%) |
1 | 688008 | 澜起科技 | 77.76 | 3.96 | 28.38亿 | 3.22 |
2 | 601318 | 中国平安 | 52.06 | 0.66 | 22.49亿 | 0.4 |
3 | 300085 | 银之杰 | 38.61 | 2.03 | 21.11亿 | 8.53 |
4 | 000963 | 华东医药 | 37.13 | 9.98 | 16.55亿 | 2.62 |
5 | 300803 | 指南针 | 63.19 | 3.88 | 15.13亿 | 4.06 |
6 | 002312 | 川发龙蟒 | 13.15 | 2.33 | 14.17亿 | 6.13 |
7 | 600619 | 海立股份 | 13.62 | 10.02 | 12.52亿 | 11.86 |
8 | 001391 | 国货航 | 6.92 | 3.9 | 10.81亿 | 18.67 |
9 | 600079 | 人福医药 | 21.21 | 6.42 | 10.78亿 | 3.34 |
10 | 601136 | 首创证券 | 21.98 | 1.95 | 10.31亿 | 9.71 |
11 | 000568 | 泸州老窖 | 134.12 | 1.52 | 10.28亿 | 0.53 |
12 | 300380 | 安硕信息 | 50.7 | 6.16 | 9.89亿 | 15.37 |
13 | 603236 | 移远通信 | 84.16 | 1.13 | 9.54亿 | 4.33 |
14 | 002584 | 西陇科学 | 8.34 | 10.03 | 9.21亿 | 26.08 |
15 | 603690 | 至纯科技 | 28.4 | 9.99 | 8.88亿 | 8.49 |
16 | 688409 | 富创精密 | 61.1 | 9.69 | 7.96亿 | 7.49 |
17 | 300576 | 容大感光 | 45.42 | 5.95 | 7.71亿 | 9.36 |
18 | 000062 | 深圳华强 | 24.01 | 9.99 | 7.64亿 | 3.14 |
19 | 002409 | 雅克科技 | 62.15 | 3.57 | 7.64亿 | 3.9 |
20 | 300759 | 康龙化成 | 27.68 | 4.02 | 7.28亿 | 1.88 |
21 | 688235 | 百济神州 | 231.66 | 6.45 | 7.16亿 | 2.72 |
22 | 603189 | 网达软件 | 18.69 | 8.92 | 7.10亿 | 14.33 |
23 | 300429 | 强力新材 | 13.08 | 8.1 | 6.67亿 | 13.04 |
24 | 001356 | 富岭股份 | 15.21 | 9.98 | 6.40亿 | 35.25 |
25 | 300054 | 鼎龙股份 | 28.76 | 3.45 | 6.35亿 | 3.04 |
26 | 002111 | 威海广泰 | 11.8 | 5.17 | 6.32亿 | 11.1 |
27 | 002422 | 科伦药业 | 31.69 | 3.56 | 6.14亿 | 1.5 |
28 | 600353 | 旭光电子 | 8.53 | 3.77 | 6.02亿 | 8.69 |
29 | 430489 | 佳先股份 | 24.71 | 14.45 | 5.80亿 | 27.76 |
30 | 603078 | 江化微 | 19.06 | 9.98 | 5.76亿 | 8.02 |
31 | 688169 | 石头科技 | 249.51 | 2.01 | 5.61亿 | 1.22 |
32 | 301421 | 波长光电 | 54.49 | 7.48 | 5.59亿 | 22.89 |
33 | 603288 | 海天味业 | 41.33 | 1.97 | 5.53亿 | 0.24 |
34 | 300786 | 国林科技 | 15.53 | 10.14 | 5.37亿 | 23.93 |
35 | 000957 | 中通客车 | 11.25 | 3.97 | 5.29亿 | 7.85 |
36 | 301036 | 双乐股份 | 42.88 | 9.22 | 5.27亿 | 17.71 |
37 | 002252 | 上海莱士 | 6.93 | 0.73 | 5.22亿 | 1.13 |
38 | 300783 | 三只松鼠 | 28.69 | 1.81 | 5.02亿 | 6.25 |
39 | 300558 | 贝达药业 | 52.98 | 5.77 | 4.87亿 | 2.23 |
40 | 600196 | 复星医药 | 24.99 | 1.79 | 4.85亿 | 0.93 |
41 | 000917 | 电广传媒 | 7.96 | 3.11 | 4.81亿 | 4.29 |
42 | 601006 | 大秦铁路 | 6.59 | 1.07 | 4.72亿 | 0.36 |
43 | 688502 | 茂莱光学 | 284 | 5.81 | 4.67亿 | 10.01 |
44 | 688582 | 芯动联科 | 62.68 | 2.75 | 4.61亿 | 2.98 |
45 | 300121 | 阳谷华泰 | 13.6 | 5.84 | 4.53亿 | 7.76 |
46 | 002432 | 九安医疗 | 42.66 | 3.04 | 4.49亿 | 2.37 |
47 | 002745 | 木林森 | 9.67 | 1.47 | 4.29亿 | 4.22 |
48 | 300082 | 奥克股份 | 7.24 | 7.58 | 4.14亿 | 8.13 |
49 | 688589 | 力合微 | 30.33 | 9.38 | 4.09亿 | 11.12 |
50 | 300628 | 亿联网络 | 41.28 | 3.59 | 4.09亿 | 1.38 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。