关于手机卡套餐,你是否有这些疑问:
套餐包含的内容到底有哪些?
什么样的手机套餐最实惠省钱?
什么样的手机套餐最适合我?
流量君关注到了这个问题,希望通过文章的整编,让您了解到这些手机套餐的具体内容,以及帮您花最少的钱,用上最合适的套餐。
上海三大运营商有那么多手机套餐,那么该如何挑选最适合自己的那一个呢?
套餐内通常只考虑两个主要内容:通话、流量;短信基本都是0.1元/条,因此不特别拿出来作为比较量。
下面是几种用户类型,大家可快速下拉查看对应内容:
*可参考手机营业厅中显示的每月用量,代入自身情况
移动:潮玩卡59元套餐
卡片信息 | 潮玩卡59元套餐 |
价格/月 | 59元 |
套内流量 | 10GB |
套内通话 | 80分钟 |
定向流量 | 30G |
套外流量(费用) | 5元/GB |
套外通话 (费用) | 0.1元/分钟 |
短信费用 | 0.1元/条 |
其他 | / |
套内流量10GB已满足流量需求,无需加购
电信:4G畅享套餐29元
卡片信息 | 4G畅享套餐29元 |
价格/月 | 29元 |
套内流量 | 10GB国内流量 |
套外流量 | 5元/GB |
套内语音 | 100分钟 |
套外通话 | 0.1元/分钟 |
套内流量已满足需求,无需加购;最终价格:29元/月
联通:沃派大流量卡39元
卡片信息 | 沃派大流量卡套餐39元 |
价格/月 | 39元 |
套内流量 | 15GB |
套内通话 | 100分钟 |
套外流量 | 5元/GB |
套外通话 | 0.1元/分钟 |
满足需求还翻倍超出,并且有100分钟的通话时间
◆方案对比◆
卡片信息 | 潮玩卡59元套餐 | 4G畅享套餐29元 | 沃派大流量卡套餐39元 |
基础价格/月 | 59元 | 29元 | 39元 |
套内流量 | 10GB | 10GB | 15GB |
套内通话 | 80分钟 | 100分钟 | 100分钟 |
虽然4G畅享套餐29元更便宜,但需要新入网,因此更建议选择沃派大流量卡套餐39元,内含流量更多
移动:飞享、飞悦、智享流量模组(50元~100元)
最终价格:50元/月~100元/月 ,视具体需求而定。
电信:4G畅享套餐59元
卡片信息 | 4G畅享套餐59元 |
价格/月 | 59元 |
套内流量 | 20GB国内流量 |
套外流量 | 5元/GB |
套内语音 | 200分钟 |
套外通话 | 0.1元/分钟 |
套内流量加购10GB满足需求;最终价格:109元
联通:腾讯大王卡(会员版)
卡片信息 | 腾讯大王卡(会员版) |
价格/月 | 59元 |
套内流量 | 20G |
定向流量 | 近200款APP专属流量(30G) |
套外流量 | 5元/GB |
套外通话 | 0.1元/分钟 |
套内流量20G,加购10G满足需求,5元/G X 10G=50元;价格:59+50=109元/月(如果可合理控制用量,价格会低于最终价格)
◆方案对比◆
移动套餐比较灵活和优惠,电信4G畅享套餐59元通话时间更多。
移动:5G幸福家全家享套餐
最终价格:139元/月 起,视具体需求而定。
电信:5G融合套餐
最终价格:129元/月 起,优点:配套宽带,办理副卡全家共享
联通:腾讯王卡5G套餐
最终价格:129元/月 起
◆方案对比◆
电信套餐比较灵活和优惠,且有宽带。
移动:孝心卡
卡片信息 | 孝心卡59元 |
价格/月 | 59元 |
套内流量 | 10GB |
套内通话 | 200分钟 |
定向流量 | 30GB |
套外流量(费用) | 5元/GB |
套外通话 (费用) | 0.1元/分钟 |
短信费用 | 0.1元/条 |
其他 | / |
套内流量10GB已满足流量需求,但需购买100分钟通话,0.1元/分钟X100分钟=10元 ;最终价格:59+10=69元/月 起
电信:4G畅享套餐29元
卡片信息 | 4G畅享套餐29元 |
价格/月 | 29元 |
套内流量 | 10GB国内流量 |
套外流量 | 5元/GB |
套内语音 | 100分钟 |
套外通话 | 0.1元/分钟 |
套内包含100分钟,还需加购200分钟。200分钟X0.1元/分钟=20元;最终价格:29元/月+20元=49元
联通:沃派大流量卡39元
卡片信息 | 沃派大流量卡套餐39元 |
价格/月 | 39元 |
套内流量 | 15GB |
套内通话 | 100分钟 |
套外流量 | 5元/GB |
套外通话 | 0.1元/分钟 |
需要加购200分钟通话,200分钟X0.1元/分钟=20元
最终价格:39+20=59元/月
◆方案对比◆
卡片信息 | 孝心卡59元套餐 | 4G畅享套餐29元 | 沃派大流量卡套餐39元 |
基础价格/月 | 59元 | 29元 | 39元 |
套内流量 | 10GB | 10GB | 15GB |
套内通话 | 200分钟 | 100分钟 | 100分钟 |
最终价格 | 69元 | 49元 | 59元 |
虽然4G畅享套餐29元更便宜,但需要新入网,因此更建议选择沃派大流量卡套餐39元,内含流量更多
移动:宝藏卡29元套餐
卡片信息 | 新版宝藏卡 |
价格/月 | 29元 |
套内流量 | / |
套内通话 | / |
定向流量 | 30G |
套外流量(费用) | 5元/GB |
套外通话 (费用) | 0.1元/分钟 |
短信费用 | 0.1元/条 |
其他 | / |
需加购500分钟满足需求,500分钟X0.1元/分钟=50元;最终价格:59+20=79元/月 起
电信:无忧卡
卡片信息 | 无忧卡 |
价格/月 | 5元 |
套内流量 | 200MB国内流量 |
套外流量 | 流量按阶梯收费计费: (一)小于等于1GB部分:0.02元/MB (二)大于1GB且小于等于5GB部分:0.01元/MB (三)大于5GB部分:0.005元/MB |
套外通话 | 0.1元/分钟 |
加购500分钟通话,500分钟X0.1元/分钟=50元;最终价格:5元+55元=55元
联通:天神卡
卡片信息 | 天神卡 |
价格/月 | 34元 |
套内流量 | 5GB |
套外流量 | 5元/GB放心用 |
套内通话 | 100分钟 |
套外通话 | 0.1元/分钟 |
套内通话100分钟,需加购400分钟满足需求,400分钟X0.1元/分钟=40元
最终价格:34元+40元=74元/月
◆方案对比◆
卡片信息 | 新版宝藏卡 | 无忧卡 | 天神卡 |
基础价格/月 | 29元 | 5元 | 34元 |
套内流量 | / | / | 5GB |
套内通话 | / | / | 100分钟 |
最终价格 | 79元 | 55元 | 74元 |
从价格上来说无忧卡更便宜,但天神卡内含流量更多,用起来更方便灵活。
移动:宝藏卡29元套餐
卡片信息 | 新版宝藏卡 |
价格/月 | 29元 |
套内流量 | / |
套内通话 | / |
定向流量 | 30G |
套外流量(费用) | 5元/GB |
套外通话 (费用) | 0.1元/分钟 |
短信费用 | 0.1元/条 |
其他 | / |
电信:无忧卡
卡片信息 | 无忧卡 |
价格/月 | 5元 |
套内流量 | 200MB国内流量 |
套外流量 | 流量按阶梯收费计费: (一)小于等于1GB部分:0.02元/MB (二)大于1GB且小于等于5GB部分:0.01元/MB (三)大于5GB部分:0.005元/MB |
套外通话 | 0.1元/分钟 |
满足纯电话卡需求,优点:月租低,通话价格优惠。
联通:大王卡2.0
卡片信息 | 大王卡2.0 |
价格/月 | 29元 |
定向流量 | 30GB |
套外流量 | 5元/GB |
套外通话 | 0.1元/分钟 |
◆方案对比◆
通话价格都是0.1元/分钟,但是无忧卡的月租最低。