山东财经大学一年学费多少钱及各专业的收费标准(2025参考)
核心提示:序号专业名称专业说明学制(年)1经济学类综合评价招生,经济学、资源与环境经济学42财政学综合评价招生43投资学综合评价招生44金
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制
(年) |
1 | 经济学类 | 综合评价招生,经济学、资源与环境经济学 | 4 |
2 | 财政学 | 综合评价招生 | 4 |
3 | 投资学 | 综合评价招生 | 4 |
4 | 金融学 | 综合评价招生 | 4 |
5 | 保险学 | 综合评价招生 | 4 |
6 | 经济与贸易类 | 综合评价招生,国际经济与贸易、国际商务 | 4 |
7 | 信息管理与信息系统 | 综合评价招生 | 4 |
8 | 大数据管理与应用 | 综合评价招生 | 4 |
9 | 工程管理 | 综合评价招生 | 4 |
10 | 会计学 | 综合评价招生 | 4 |
11 | 公共管理类 | 综合评价招生,行政管理、城市管理、劳动与社会保障 | 4 |
12 | 文化产业管理 | 综合评价招生 | 4 |
13 | 人工智能 | 综合评价招生 | 4 |
14 | 工商管理类 | 综合评价招生,工商管理、市场营销、人力资源管理 | 4 |
15 | 经济学类 | 资源与环境经济学、经济学 | 4 |
16 | 财政学 | | 4 |
17 | 税收学 | | 4 |
18 | 金融学 | | 4 |
19 | 金融工程 | | 4 |
20 | 金融科技 | | 4 |
21 | 投资学 | | 4 |
22 | 保险学 | | 4 |
23 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易、国际商务 | 4 |
24 | 财务管理 | | 4 |
25 | 会计学 | | 4 |
26 | 审计学 | | 4 |
27 | 资产评估 | | 4 |
28 | 公共管理类 | 行政管理、城市管理、劳动与社会保障 | 4 |
29 | 数学与应用数学 | | 4 |
30 | 统计学 | | 4 |
31 | 计算机科学与技术 | | 4 |
32 | 人工智能 | | 4 |
33 | 数字媒体技术 | | 4 |
34 | 信息管理与信息系统 | | 4 |
35 | 大数据管理与应用 | | 4 |
36 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、人力资源管理 | 4 |
37 | 工商管理类 | 地方专项计划,工商管理、市场营销、人力资源管理 | 4 |
38 | 经济学类 | 地方专项计划,经济学、资源与环境经济学 | 4 |
39 | 公共管理类 | 地方专项计划,行政管理、城市管理、劳动与社会保障 | 4 |
40 | 文化产业管理 | 地方专项计划 | 4 |
41 | 保险学 | 地方专项计划 | 4 |
42 | 物流管理 | 地方专项计划 | 4 |
43 | 信息管理与信息系统 | 地方专项计划 | 4 |
44 | 大数据管理与应用 | 地方专项计划 | 4 |
45 | 工程管理 | 地方专项计划 | 4 |
46 | 计算机科学与技术 | 地方专项计划 | 4 |
47 | 人工智能 | 地方专项计划 | 4 |
48 | 数字媒体技术 | 地方专项计划 | 4 |
49 | 统计学 | 地方专项计划 | 4 |
50 | 投资学 | 地方专项计划 | 4 |
本文地址:http://fabua.ksxb.net/news/1132.html
海之东岸资讯 http://fabua.ksxb.net/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。