今天很多人问高老师,关于新乡医学院和东北电力大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看新乡医学院VS东北电力大学,包括新乡医学院和东北电力大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出新乡医学院和东北电力大学哪个好。

根据2023年最新新乡医学院和东北电力大学各自招生办公布的数据,新乡医学院和东北电力大学哪个好对比如下:
    1、新乡医学院在北京2022年综合最低分为500分,东北电力大学在北京2022年综合最低分为497分,从最低录取分数线对比,新乡医学院已经超过东北电力大学,分数线排名的角度来说新乡医学院更好;
    2、新乡医学院办学层次为本科、东北电力大学办学层次为本科;
    3、新乡医学院院校类型是医药类高校、东北电力大学院校类型是理工类大学;
    4、新乡医学院是在河南新乡市;东北电力大学是在吉林市;
    5、新乡医学院和东北电力大学各自的创办时间对比分别为1896年和1949年;
    6、新乡医学院隶属关系为省政府、东北电力大学隶属关系为省政府;
下面是新乡医学院和东北电力大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体新乡医学院和东北电力大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供新乡医学院和东北电力大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。

    
        | 院校基础信息 |          |         东北电力大学 |     
            | 综合排名 |         285 |         318 |     
            | 所属地区 |         河南新乡市 |         吉林市 |     
            | 创办时间 |         1896年 |         1949年 |     
            | 办学性质 |         公办 |         公办 |     
            | 隶属于 |         省政府 |         省政府 |     
            | 办学层次 |         本科 |         本科 |     
            | 院校类型 |         医药 |         理工 |     
            | 985 |         否 |         否 |     
            | 211 |         否 |         否 |     
            | 双一流 |         否 |         否 |     
            | 院系数 |         22   |         14   |     
            | 专业数 |         33   |         51   |     
            | 博士点 |         - |         4 |     
            | 硕士点 |         16 |         87 |     
            | 男生占比 |         58   |         61   |     
            | 女生占比 |         42   |         39   |     
                
            | 年份 |             大学名称 |             招生省份 |             科目类型 |             所在批次/段 |             最低录取分 |             最低位次 |             选科要求 |         
                                    | 2022 |                  |                 海南 |                 综合 |                 本科 |                 605 |                 9685 |                 化 和 生 |             
                                    | 2022 |                  |                 天津 |                 综合 |                 本科A |                 582 |                 17896 |                 化 和 生 |             
                                    | 2022 |                  |                 四川 |                 理科 |                 本一 |                 576 |                 31972 |                  |             
                                    | 2022 |                  |                 浙江 |                 综合 |                 1段 |                 569 |                 84469 |                  |             
                                    | 2022 |                  |                 海南 |                 综合 |                 本科 |                 565 |                 16894 |                 物 或 化 或 生 |             
                                    | 2022 |                  |                 云南 |                 理科 |                 本一 |                 565 |                 18167 |                  |             
                                    | 2022 |                  |                 江苏 |                 物理 |                 本科 |                 558 |                 46910 |                 物理+(化学或生物) |             
                                    | 2022 |                  |                 四川 |                 理科 |                 本二 |                 552 |                 49417 |                  |             
                                    | 2022 |                  |                 重庆 |                 物理 |                 本科 |                 551 |                 19952 |                  |             
                                    | 2022 |                  |                 广东 |                 物理 |                 本科 |                 550 |                 70274 |                 物理+(化学或生物学) |             
                                    | 2022 |                  |                 江西 |                 理科 |                 本一 |                 549 |                 23402 |                  |             
                                    | 2022 |                  |                 安徽 |                 理科 |                 本一 |                 543 |                 44065 |                  |             
                                    | 2022 |                  |                 河北 |                 物理 |                 本科 |                 539 |                 49949 |                  |             
                                    | 2022 |                  |                 福建 |                 物理 |                 本科 |                 532 |                 34838 |                 物理+(选考化学或生物) |             
                                    | 2022 |                  |                 湖南 |                 物理 |                 本科 |                 531 |                 44908 |                 物理+(化学或生物) |             
                                    | 2022 |                  |                 河南 |                 理科 |                 本一 |                 530 |                 86614 |                  |             
                                    | 2022 |                  |                 河南 |                 文科 |                 本一 |                 527 |                 23432 |                  |             
                                    | 2022 |                 (B) |                 山西 |                 理科 |                 本一B |                 521 |                 24195 |                  |             
                                    | 2022 |                  |                 广西 |                 理科 |                 本一 |                 520 |                 24708 |                  |             
                                    | 2022 |                  |                 山东 |                 综合 |                 1段 |                 519 |                 109660 |                  |             
                                    | 2022 |                  |                 黑龙江 |                 理科 |                 本一A |                 513 |                 13098 |                  |             
                                    | 2022 |                  |                 湖北 |                 物理 |                 本科 |                 513 |                 53910 |                 物理+(化或生) |             
                                    | 2022 |                  |                 江西 |                 理科 |                 本二 |                 506 |                 55022 |                  |             
                                    | 2022 |                 (中外课程合作) |                 河南 |                 文科 |                 本二 |                 506 |                 38592 |                  |             
                                    | 2022 |                  |                 吉林 |                 理科 |                 本一A |                 501 |                 16562 |                  |             
                                    | 2022 |                  |                 北京 |                 综合 |                 本科 |                 500 |                 25789 |                 化 和 生 |             
                                    | 2022 |                  |                 辽宁 |                 物理 |                 本科 |                 497 |                 46354 |                  |             
                                    | 2022 |                 (中外课程合作) |                 河南 |                 理科 |                 本二 |                 494 |                 145574 |                  |             
                                    | 2022 |                  |                 甘肃 |                 理科 |                 本一 |                 490 |                 15905 |                  |             
                                    | 2022 |                  |                 内蒙古 |                 理科 |                 本一A |                 459 |                 22141 |                  |             
                                    | 2022 |                  |                 陕西 |                 理科 |                 本二 |                 459 |                 54799 |                  |             
                                    | 2022 |                  |                 宁夏 |                 理科 |                 本一 |                 458 |                 6730 |                  |             
                                    | 2022 |                  |                 上海 |                 综合 |                 本科 |                 455 |                 27129 |                 化 和 生 |             
                                    | 2022 |                  |                 贵州 |                 理科 |                 本二 |                 446 |                 53024 |                  |             
                                    | 2022 |                  |                 新疆 |                 理科 |                 本一 |                 444 |                 10889 |                  |             
                                    | 2022 |                  |                 吉林 |                 理科 |                 本二A |                 443 |                 31358 |                  |             
                                    | 2022 |                  |                 黑龙江 |                 理科 |                 本二A |                 437 |                 34927 |                  |             
                                    | 2022 |                  |                 青海 |                 理科 |                 本一 |                 431 |                 5151 |                  |             
                            
            | 年份 |             大学名称 |             招生省份 |             科目类型 |             所在批次/段 |             最低录取分 |             最低位次 |             选科要求 |         
                                    | 2021 |                  |                 海南 |                 综合 |                 本科 |                 589 |                 11546 |                 化 和 生 |             
                                    | 2021 |                  |                 重庆 |                 物理 |                 本科 |                 586 |                 20102 |                  |             
                                    | 2021 |                  |                 四川 |                 理科 |                 本一 |                 578 |                 33876 |                  |             
                                    | 2021 |                  |                 天津 |                 综合 |                 本科A |                 572 |                 18123 |                 化 和 生 |             
                                    | 2021 |                  |                 浙江 |                 综合 |                 1段 |                 562 |                 84524 |                  |             
                                    | 2021 |                  |                 云南 |                 理科 |                 本一 |                 562 |                 18890 |                  |             
                                    | 2021 |                  |                 海南 |                 综合 |                 本科 |                 561 |                 16684 |                 物 或 化 或 生 |             
                                    | 2021 |                  |                 河南 |                 文科 |                 本一 |                 558 |                 22987 |                  |             
                                    | 2021 |                  |                 江西 |                 理科 |                 本一 |                 555 |                 26400 |                  |             
                                    | 2021 |                  |                 四川 |                 理科 |                 本二 |                 548 |                 57479 |                  |             
                                    | 2021 |                  |                 湖南 |                 物理 |                 本科 |                 545 |                 42980 |                 物理+(化学或生物) |             
                                    | 2021 |                  |                 福建 |                 物理 |                 本科 |                 541 |                 32989 |                 物理+(选考化学或生物) |             
                                    | 2021 |                  |                 河南 |                 理科 |                 本一 |                 541 |                 85633 |                  |             
                                    | 2021 |                  |                 河北 |                 物理 |                 本科 |                 538 |                 53169 |                  |             
                                    | 2021 |                  |                 江苏 |                 物理 |                 本科 |                 538 |                 48452 |                 物理+(化学或生物) |             
                                    | 2021 |                  |                 广东 |                 物理 |                 本科 |                 538 |                 84078 |                 物理+(化学或生物学) |             
                                    | 2021 |                  |                 安徽 |                 理科 |                 本一 |                 534 |                 51081 |                  |             
                                    | 2021 |                 (中外课程合作) |                 河南 |                 文科 |                 本二 |                 529 |                 41562 |                  |             
                                    | 2021 |                  |                 广西 |                 理科 |                 本一 |                 525 |                 25611 |                  |             
                                    | 2021 |                 (B) |                 山西 |                 理科 |                 本一B |                 524 |                 25941 |                  |             
                                    | 2021 |                  |                 山东 |                 综合 |                 1段 |                 523 |                 102331 |                  |             
                                    | 2021 |                  |                 湖北 |                 物理 |                 本科 |                 516 |                 59166 |                 物理+(化或生) |             
                                    | 2021 |                  |                 辽宁 |                 物理 |                 本科 |                 514 |                 38343 |                  |             
                                    | 2021 |                  |                 黑龙江 |                 理科 |                 本一A |                 514 |                 13739 |                  |             
                                    | 2021 |                 (中外课程合作) |                 河南 |                 理科 |                 本二 |                 508 |                 131200 |                  |             
                                    | 2021 |                  |                 江西 |                 理科 |                 本二 |                 505 |                 60087 |                  |             
                                    | 2021 |                  |                 吉林 |                 理科 |                 本一A |                 499 |                 14886 |                  |             
                                    | 2021 |                  |                 北京 |                 综合 |                 本科 |                 492 |                 25488 |                 化 和 生 |             
                                    | 2021 |                  |                 甘肃 |                 理科 |                 本一 |                 492 |                 16454 |                  |             
                                    | 2021 |                  |                 贵州 |                 理科 |                 本二 |                 461 |                 46123 |                  |             
                                    | 2021 |                  |                 新疆 |                 理科 |                 本一 |                 457 |                 10907 |                  |             
                                    | 2021 |                  |                 宁夏 |                 理科 |                 本一 |                 452 |                 7471 |                  |             
                                    | 2021 |                  |                 内蒙古 |                 理科 |                 本一A |                 450 |                 23357 |                  |             
                                    | 2021 |                  |                 陕西 |                 理科 |                 本二 |                 439 |                 62347 |                  |             
                                    | 2021 |                  |                 上海 |                 综合 |                 本科 |                 438 |                 29062 |                 化 和 生 |             
                                    | 2021 |                  |                 黑龙江 |                 理科 |                 本二A |                 435 |                 32594 |                  |             
                                    | 2021 |                  |                 青海 |                 理科 |                 本一 |                 422 |                 6321 |                  |             
                                    | 2021 |                  |                 吉林 |                 理科 |                 本二A |                 414 |                 33842 |                  |             
                            
            | 年份 |             大学名称 |             招生省份 |             科目类型 |             所在批次/段 |             最低录取分 |             最低位次 |             选科要求 |         
                                    | 2020 |                  |                 浙江 |                 综合 |                 1段 |                 601 |                 45619 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 四川 |                 理科 |                 本一 |                 583 |                 36862 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 河南 |                 理科 |                 本一 |                 577 |                 68843 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 浙江 |                 综合 |                 2段 |                 575 |                 73685 |                  |             
                                    | 2020 |                 (2) |                 海南 |                 综合 |                 本科 |                 573 |                 13741 |                 化 和 生 |             
                                    | 2020 |                  |                 天津 |                 综合 |                 本科A |                 569 |                 20969 |                 化 和 生 |             
                                    | 2020 |                  |                 河北 |                 理科 |                 本科 |                 567 |                 56218 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 云南 |                 理科 |                 本一 |                 565 |                 22303 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 江西 |                 理科 |                 本一 |                 559 |                 29168 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 重庆 |                 理科 |                 本一 |                 558 |                 18253 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 河南 |                 文科 |                 本一 |                 556 |                 22087 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 黑龙江 |                 理科 |                 本一A |                 554 |                 13509 |                  |             
                                    | 2020 |                 (1) |                 海南 |                 综合 |                 本科 |                 553 |                 17512 |                 物 或 化 或 生 |             
                                    | 2020 |                  |                 四川 |                 理科 |                 本二 |                 548 |                 63934 |                  |             
                                    | 2020 |                 (B) |                 山西 |                 理科 |                 本一B |                 548 |                 27361 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 重庆 |                 理科 |                 本二 |                 547 |                 21993 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 山东 |                 综合 |                 1段 |                 541 |                 94867 |                  |             
                                    | 2020 |                 (中外课程合作) |                 河南 |                 理科 |                 本二 |                 537 |                 120651 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 安徽 |                 理科 |                 本二 |                 535 |                 65571 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 吉林 |                 理科 |                 本一A |                 534 |                 14406 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 湖南 |                 理科 |                 本二 |                 527 |                 57920 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 广西 |                 理科 |                 本一 |                 527 |                 28272 |                  |             
                                    | 2020 |                 (中外课程合作) |                 河南 |                 文科 |                 本二 |                 527 |                 41219 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 广东 |                 理科 |                 本科 |                 524 |                 80008 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 福建 |                 理科 |                 本科 |                 523 |                 34131 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 辽宁 |                 理科 |                 本科 |                 520 |                 34327 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 北京 |                 综合 |                 本科 |                 516 |                 24408 |                 化 和 生 |             
                                    | 2020 |                  |                 甘肃 |                 理科 |                 本一 |                 504 |                 17706 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 湖北 |                 理科 |                 本二 |                 501 |                 66034 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 江西 |                 理科 |                 本二 |                 499 |                 71615 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 内蒙古 |                 理科 |                 本一A |                 488 |                 19477 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 贵州 |                 理科 |                 本二 |                 482 |                 44103 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 宁夏 |                 理科 |                 本一 |                 480 |                 6681 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 黑龙江 |                 理科 |                 本二A |                 479 |                 31894 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 新疆 |                 理科 |                 本一 |                 463 |                 12546 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 陕西 |                 理科 |                 本二 |                 457 |                 58387 |                  |             
                                    | 2020 |                 (01) |                 上海 |                 综合 |                 本科 |                 453 |                 26575 |                 化 和 生 |             
                                    | 2020 |                  |                 青海 |                 理科 |                 本一 |                 437 |                 5463 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 吉林 |                 理科 |                 本二A |                 367 |                 55315 |                  |             
                                    | 2020 |                  |                 江苏 |                 理科 |                 本一 |                 361 |                 51755 |                  |             
                            
            | 年份 |             大学名称 |             招生省份 |             科目类型 |             所在批次/段 |             最低录取分 |             最低位次 |             选科要求 |         
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 天津 |                 综合 |                 本科A |                 617 |                 10638 |                 物 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 海南 |                 综合 |                 本科 |                 610 |                 8966 |                 物 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 天津 |                 综合 |                 本科A |                 600 |                 14110 |                 物 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 北京 |                 综合 |                 本科 |                 582 |                 11380 |                 物 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 天津 |                 综合 |                 本科A |                 576 |                 19148 |                 物 和 化 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 浙江 |                 综合 |                 2段 |                 573 |                 79404 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 安徽 |                 理科 |                 本一 |                 569 |                 25727 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 天津 |                 综合 |                 本科A |                 568 |                 20871 |                 不限 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 广东 |                 物理 |                 本科 |                 566 |                 51746 |                 物理+不限 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 云南 |                 理科 |                 本一 |                 566 |                 17837 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 福建 |                 物理 |                 本科 |                 562 |                 21350 |                 物理+不限选考科目 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学(较高收费) |                 河南 |                 理科 |                 本一 |                 560 |                 47459 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 四川 |                 理科 |                 本一 |                 556 |                 46380 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 江西 |                 理科 |                 本一 |                 553 |                 21003 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 湖北 |                 物理 |                 本科 |                 551 |                 29090 |                 物理+不限 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 湖南 |                 物理 |                 本科 |                 548 |                 32900 |                 物理+不限 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 湖北 |                 物理 |                 本科 |                 546 |                 32007 |                 物理+不限 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 广东 |                 物理 |                 本科 |                 544 |                 77695 |                 物理+化学 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 广东 |                 物理 |                 本科 |                 544 |                 78535 |                 物理+不限 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 浙江 |                 综合 |                 1段 |                 540 |                 119828 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 湖南 |                 物理 |                 本科 |                 540 |                 38266 |                 物理+不限 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 江苏 |                 物理 |                 本科 |                 536 |                 69575 |                 物理+不限 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 福建 |                 物理 |                 本科 |                 535 |                 33369 |                 物理+不限选考科目 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 河北 |                 历史 |                 本科 |                 534 |                 16937 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 辽宁 |                 历史 |                 本科 |                 532 |                 7992 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 福建 |                 历史 |                 本科 |                 532 |                 10242 |                 历史+选考思想政治 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学(中外合作) |                 云南 |                 理科 |                 本二 |                 532 |                 31648 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 河北 |                 物理 |                 本科 |                 530 |                 58518 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 河南 |                 理科 |                 本一 |                 529 |                 88126 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 江西 |                 文科 |                 本二 |                 527 |                 15632 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 辽宁 |                 物理 |                 本科 |                 526 |                 34339 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 湖北 |                 物理 |                 本科 |                 526 |                 44840 |                 物理+化学 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学(中外合作) |                 陕西 |                 理科 |                 本一 |                 525 |                 21707 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 福建 |                 物理 |                 本科 |                 524 |                 38967 |                 物理+选考化学 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 江苏 |                 物理 |                 本科 |                 522 |                 84573 |                 物理+不限 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 贵州 |                 文科 |                 本二 |                 522 |                 17920 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 江苏 |                 物理 |                 本科 |                 521 |                 85631 |                 物理+化学 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 安徽 |                 文科 |                 本二 |                 519 |                 23928 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 广东 |                 历史 |                 本科 |                 519 |                 28070 |                 历史+思想政治 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 湖南 |                 物理 |                 本科 |                 517 |                 56113 |                 物理+化学 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 山东 |                 综合 |                 1段 |                 516 |                 116046 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 福建 |                 历史 |                 本科 |                 515 |                 14427 |                 历史+不限选考科目 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学(中外合作) |                 安徽 |                 理科 |                 本二 |                 515 |                 70206 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 云南 |                 理科 |                 本二 |                 511 |                 42380 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 山东 |                 综合 |                 1段 |                 510 |                 127432 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 江西 |                 理科 |                 本二 |                 507 |                 54975 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 江苏 |                 历史 |                 本科 |                 506 |                 33553 |                 历史+不限 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 江苏 |                 物理 |                 本科 |                 506 |                 101457 |                 物理+不限 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 重庆 |                 物理 |                 本科 |                 503 |                 41086 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 重庆 |                 历史 |                 本科 |                 501 |                 13292 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 北京 |                 综合 |                 本科 |                 497 |                 26318 |                 不限 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 黑龙江 |                 理科 |                 本一A |                 497 |                 16790 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 安徽 |                 理科 |                 本二 |                 497 |                 88577 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学(B) |                 山西 |                 理科 |                 本二B |                 497 |                 36494 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 吉林 |                 理科 |                 本一A |                 496 |                 17722 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 山西 |                 理科 |                 本二A |                 494 |                 38182 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 广西 |                 文科 |                 本二 |                 493 |                 21933 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 甘肃 |                 文科 |                 本一 |                 493 |                 6184 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 陕西 |                 理科 |                 本一 |                 481 |                 41587 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 贵州 |                 理科 |                 本一 |                 478 |                 35012 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 内蒙古 |                 理科 |                 本一A |                 475 |                 18546 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 吉林 |                 文科 |                 本二A |                 467 |                 8439 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 甘肃 |                 理科 |                 本一 |                 465 |                 24238 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 黑龙江 |                 文科 |                 本二A |                 461 |                 8144 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学(艺术类专业) |                 吉林 |                 文科 |                 本二A |                 461 |                 9253 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学(中外合作) |                 黑龙江 |                 理科 |                 本二A |                 459 |                 27726 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 山东 |                 综合 |                 2段 |                 455 |                 257453 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学(艺术类专业) |                 黑龙江 |                 文科 |                 本二A |                 455 |                 8915 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 贵州 |                 理科 |                 本二 |                 452 |                 49478 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 广西 |                 理科 |                 本二 |                 450 |                 62009 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 河北 |                 物理 |                 专科 |                 445 |                 158356 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 宁夏 |                 理科 |                 本一 |                 443 |                 8689 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 吉林 |                 理科 |                 本二A |                 442 |                 31649 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学(中外合作) |                 吉林 |                 文科 |                 本二A |                 439 |                 12431 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学(中外合作) |                 内蒙古 |                 文科 |                 本二A |                 438 |                 10113 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学(艺术类专业) |                 吉林 |                 理科 |                 本二A |                 437 |                 33059 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 辽宁 |                 物理 |                 专科 |                 436 |                 74685 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 上海 |                 综合 |                 本科 |                 434 |                 31045 |                 物 |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 河南 |                 理科 |                 专科 |                 434 |                 260151 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学(中外合作) |                 黑龙江 |                 文科 |                 本二A |                 434 |                 12047 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 内蒙古 |                 文科 |                 本二A |                 429 |                 11271 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学(艺术类专业) |                 黑龙江 |                 理科 |                 本二A |                 426 |                 38844 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 青海 |                 理科 |                 本一 |                 421 |                 6004 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 内蒙古 |                 理科 |                 本二A |                 404 |                 36334 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 新疆 |                 理科 |                 本二 |                 401 |                 17490 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学(中外合作) |                 吉林 |                 理科 |                 本二A |                 360 |                 55794 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 黑龙江 |                 理科 |                 专科 |                 357 |                 65517 |                  |             
                                    | 2022 |                 东北电力大学 |                 吉林 |                 理科 |                 专科 |                 337 |                 61528 |                  |             
                | 东北电力大学和宁波大学科学技术学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 东北电力大学和内蒙古医科大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 东北电力大学和内蒙古鸿德文理学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 东北电力大学和北华大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 上海音乐学院和东北电力大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 广东工业大学和东北电力大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 东北电力大学和沈阳工业大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 南昌大学和东北电力大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 东北电力大学在青海录取分数线是多少?2024最低位次排名 | 
| 东北电力大学的能源化学工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 湘潭大学和东北电力大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 云南警官学院和东北电力大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
                
            | 年份 |             大学名称 |             招生省份 |             科目类型 |             所在批次/段 |             最低录取分 |             最低位次 |             选科要求 |         
                                    | 2021 |                 东北电力大学 |                 天津 |                 综合 |                 本科A |                 615 |                 9985 |                 物 |             
                                    | 2021 |                 东北电力大学 |                 海南 |                 综合 |                 本科 |                 598 |                 10128 |                 物 |             
                                    | 2021 |                 东北电力大学 |                 天津 |                 综合 |                 本科A |                 595 |                 13589 |                 物 |             
                                    | 2021 |                 东北电力大学 |                 海南 |                 综合 |                 本科 |                 586 |                 12038 |                 不限 |             
                                    | 2021 |                 东北电力大学 |                 湖北 |                 物理 |                 本科 |                 575 |                 27733 |                 物理+不限 |             
                                    | 2021 |                 东北电力大学 |                 安徽 |                 理科 |                 本一 |                 573 |                 26315 |                  |             
                                    | 2021 |                 东北电力大学 |                 北京 |                 综合 |                 本科 |                 572 |                 12316 |                 物 |             
                                    | 2021 |                 东北电力大学 |                 湖北 |                 物理 |                 本科 |                 571 |                 29752 |                 物理+不限 |             
                                    | 2021 |                 东北电力大学 |                 天津 |                 综合 |                 本科A |                 569 |                 18731 |                 物 和 化 |             
                                    | 2021 |                 东北电力大学(较高收费) |                 河南 |                 理科 |                 本一 |                 569 |                 52925 |                  |             
                                    | 2021 |                 东北电力大学 |                 云南 |                 理科 |                 本一 |                 567 |                 17037 |                  |             
                                    | 2021 |                 东北电力大学 |                 天津 |                 综合 |                 本科A |                 565 |                 19542 |                 不限 |             
                                    | 2021 |                 东北电力大学 |                 湖南 |                 物理 |                 本科 |                 563 |                 30513 |                 物理+不限 |             
                                    | 2021 |                 东北电力大学 |                 辽宁 |                 历史 |                 本科 |                 562 |                 7402 |                  |             
                                    | 2021 |                 东北电力大学 |                 浙江 |                 综合 |                 2段 |                 562 |                 84640 |                  |             
                                    | 2021 |                 东北电力大学 |                 湖南 |                 物理 |                 本科 |                 562 |                 31128 |                 物理+不限 |             
                                    | 2021 |                 东北电力大学 |                 河南 |                 理科 |                 本一 |                 561 |                 61408 |                  |             
                                    | 2021 |                 东北电力大学 |                 江西 |                 文科 |                 本二 |                 559 |                 13408 |                  |             
                                    | 2021 |                 东北电力大学 |                 江西 |                 理科 |                 本一 |                 559 |                 24290 |                  |             
                                    | 2021 |                 东北电力大学 |                 广东 |                 物理 |                 本科 |                 554 |                 65121 |                 物理+不限 |             
                                    | 2021 |                 东北电力大学 |                 四川 |                 理科 |                 本一 |                 554 |                 52265 |                  |             
                                    | 2021 |                 东北电力大学 |                 湖南 |                 物理 |                 本科 |                 553 |                 37165 |                 物理+化学 |             
                                    | 2021 |                 东北电力大学 |                 福建 |                 物理 |                 本科 |                 552 |                 27833 |                 物理+不限选考科目 |             
                                    | 2021 |                 东北电力大学 |                 福建 |                 物理 |                 本科 |                 551 |                 28289 |                 物理+不限选考科目 |             
