()数据中心显示,()11月19日获融资买入7656.17万元,占当日买入金额的19.6%,当前融资余额6.66亿元,占流通市值的6.96%,超过历史90%分位水平,处于高位。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|
11月19日 | 849.42万 | 6.66亿 |
11月18日 | 2826.19万 | 6.57亿 |
11月15日 | 2461.74万 | 6.29亿 |
11月14日 | 2050.29万 | 6.04亿 |
11月13日 | 2922.32万 | 5.84亿 |
融券方面,弘信电子11月19日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元;融券余额15.08万,低于历史40%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|
11月19日 | 3600.00 | 15.08万 |
11月18日 | -6264.00 | 14.72万 |
11月15日 | -2.89万 | 15.34万 |
11月14日 | 3.18万 | 18.23万 |
11月13日 | -3.70万 | 15.05万 |
综上,弘信电子当前两融余额6.66亿元,较昨日上升1.29%,余额超过历史90%分位水平,处于高位。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|
11月19日 | 6.66亿 | 849.78万 |
11月18日 | 6.57亿 | 2825.57万 |
11月15日 | 6.29亿 | 2458.85万 |
11月14日 | 6.05亿 | 2053.47万 |
11月13日 | 5.84亿 | 2918.62万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。